Silver Lake Light Rail Station to Orange Street Light Rail Station train schedule
Live NJ Transit times, delays and track numbers for the Silver Lake Light Rail Station → Orange Street Light Rail Station trip — plus your connections if it's not a one-seat ride.
See live Silver Lake Light Rail Station → Orange Street Light Rail Station trains →Loading live departures…
On a typical weekday, 123 direct trains run from Silver Lake Light Rail Station to Orange Street Light Rail Station, with 33 leaving between 6 and 10 AM and 28 between 4 and 8 PM. The ride usually takes about 12 minutes. Saturdays have 61 direct trains and Sundays have 49 direct trains.
| Direct trains / weekday | 123 |
|---|---|
| Typical ride | 12 min |
| Fastest ride | 12 min |
| First / last departure | 4:12 AM · 12:47 AM |
Silver Lake Light Rail Station to Orange Street Light Rail Station train schedule
Weekdays (123 direct trains)
| Departs | Arrives | Ride | Train |
|---|---|---|---|
| 4:12 AM | 4:24 AM | 12 min | 7NK002 |
| 4:51 AM | 5:03 AM | 12 min | 7NK001 |
| 4:57 AM | 5:09 AM | 12 min | 7NK003 |
| 5:05 AM | 5:17 AM | 12 min | 7NK002 |
| 5:19 AM | 5:31 AM | 12 min | 7NK004 |
| 5:36 AM | 5:48 AM | 12 min | 7NK005 |
| 5:48 AM | 6:00 AM | 12 min | 7NK001 |
| 5:57 AM | 6:09 AM | 12 min | 7NK006 |
| 6:02 AM | 6:14 AM | 12 min | 7NK002 |
| 6:06 AM | 6:18 AM | 12 min | 7NK007 |
| 6:10 AM | 6:22 AM | 12 min | 7NK004 |
| 6:18 AM | 6:30 AM | 12 min | 7NK008 |
| 6:26 AM | 6:38 AM | 12 min | 7NK010 |
| 6:30 AM | 6:42 AM | 12 min | 7NK011 |
| 6:39 AM | 6:51 AM | 12 min | 7NK001 |
| 6:49 AM | 7:01 AM | 12 min | 7NK012 |
| 6:59 AM | 7:11 AM | 12 min | 7NK013 |
| 7:03 AM | 7:15 AM | 12 min | 7NK014 |
| 7:06 AM | 7:18 AM | 12 min | 7NK004 |
| 7:13 AM | 7:25 AM | 12 min | 7NK005 |
| 7:21 AM | 7:33 AM | 12 min | 7NK015 |
| 7:26 AM | 7:38 AM | 12 min | 7NK006 |
| 7:34 AM | 7:46 AM | 12 min | 7NK002 |
| 7:41 AM | 7:53 AM | 12 min | 7NK007 |
| 7:48 AM | 8:00 AM | 12 min | 7NK008 |
| 7:55 AM | 8:07 AM | 12 min | 7NK014 |
| 8:02 AM | 8:14 AM | 12 min | 7NK011 |
| 8:10 AM | 8:22 AM | 12 min | 7NK001 |
| 8:20 AM | 8:32 AM | 12 min | 7NK012 |
| 8:30 AM | 8:42 AM | 12 min | 7NK013 |
| 8:37 AM | 8:49 AM | 12 min | 7NK004 |
| 8:44 AM | 8:56 AM | 12 min | 7NK005 |
| 8:52 AM | 9:04 AM | 12 min | 7NK015 |
| 8:57 AM | 9:09 AM | 12 min | 7NK006 |
| 9:05 AM | 9:17 AM | 12 min | 7NK002 |
| 9:13 AM | 9:25 AM | 12 min | 7NK007 |
| 9:22 AM | 9:34 AM | 12 min | 7NK008 |
| 9:28 AM | 9:40 AM | 12 min | 7NK011 |
| 9:36 AM | 9:48 AM | 12 min | 7NK005 |
| 9:44 AM | 9:56 AM | 12 min | 7NK001 |
| 9:54 AM | 10:06 AM | 12 min | 7NK002 |
| 10:04 AM | 10:16 AM | 12 min | 7NK007 |
| 10:13 AM | 10:25 AM | 12 min | 7NK004 |
| 10:24 AM | 10:36 AM | 12 min | 7NK005 |
| 10:34 AM | 10:46 AM | 12 min | 7NK001 |
| 10:44 AM | 10:56 AM | 12 min | 7NK002 |
| 10:54 AM | 11:06 AM | 12 min | 7NK007 |
| 11:04 AM | 11:16 AM | 12 min | 7NK004 |
| 11:14 AM | 11:26 AM | 12 min | 7NK005 |
| 11:24 AM | 11:36 AM | 12 min | 7NK001 |
| 11:34 AM | 11:46 AM | 12 min | 7NK002 |
| 11:44 AM | 11:56 AM | 12 min | 7NK007 |
| 11:54 AM | 12:06 PM | 12 min | 7NK004 |
| 12:04 PM | 12:16 PM | 12 min | 7NK005 |
| 12:14 PM | 12:26 PM | 12 min | 7NK001 |
| 12:24 PM | 12:36 PM | 12 min | 7NK002 |
| 12:34 PM | 12:46 PM | 12 min | 7NK007 |
| 12:44 PM | 12:56 PM | 12 min | 7NK004 |
| 12:54 PM | 1:06 PM | 12 min | 7NK005 |
| 1:04 PM | 1:16 PM | 12 min | 7NK001 |
| 1:14 PM | 1:26 PM | 12 min | 7NK002 |
| 1:24 PM | 1:36 PM | 12 min | 7NK007 |
| 1:34 PM | 1:46 PM | 12 min | 7NK004 |
| 1:44 PM | 1:56 PM | 12 min | 7NK005 |
| 1:54 PM | 2:06 PM | 12 min | 7NK001 |
| 2:04 PM | 2:16 PM | 12 min | 7NK002 |
| 2:14 PM | 2:26 PM | 12 min | 7NK007 |
| 2:24 PM | 2:36 PM | 12 min | 7NK004 |
| 2:34 PM | 2:46 PM | 12 min | 7NK005 |
| 2:44 PM | 2:56 PM | 12 min | 7NK001 |
| 2:55 PM | 3:07 PM | 12 min | 7NK002 |
| 3:03 PM | 3:15 PM | 12 min | 7NK007 |
| 3:08 PM | 3:20 PM | 12 min | 7NK016 |
| 3:12 PM | 3:24 PM | 12 min | 7NK017 |
| 3:15 PM | 3:27 PM | 12 min | 7NK004 |
| 3:20 PM | 3:32 PM | 12 min | 7NK018 |
| 3:22 PM | 3:34 PM | 12 min | 7NK019 |
| 3:26 PM | 3:38 PM | 12 min | 7NK020 |
| 3:31 PM | 3:43 PM | 12 min | 7NK021 |
| 3:38 PM | 3:50 PM | 12 min | 7NK001 |
| 3:45 PM | 3:57 PM | 12 min | 7NK023 |
| 3:50 PM | 4:02 PM | 12 min | 7NK024 |
| 3:58 PM | 4:10 PM | 12 min | 7NK016 |
| 4:06 PM | 4:18 PM | 12 min | 7NK004 |
| 4:13 PM | 4:25 PM | 12 min | 7NK018 |
| 4:20 PM | 4:32 PM | 12 min | 7NK005 |
| 4:28 PM | 4:40 PM | 12 min | 7NK002 |
| 4:34 PM | 4:46 PM | 12 min | 7NK007 |
| 4:41 PM | 4:53 PM | 12 min | 7NK024 |
| 4:48 PM | 5:00 PM | 12 min | 7NK017 |
| 4:55 PM | 5:07 PM | 12 min | 7NK020 |
| 5:02 PM | 5:14 PM | 12 min | 7NK021 |
| 5:09 PM | 5:21 PM | 12 min | 7NK001 |
| 5:17 PM | 5:29 PM | 12 min | 7NK023 |
| 5:29 PM | 5:41 PM | 12 min | 7NK016 |
| 5:37 PM | 5:49 PM | 12 min | 7NK004 |
| 5:44 PM | 5:56 PM | 12 min | 7NK018 |
| 5:51 PM | 6:03 PM | 12 min | 7NK005 |
| 5:59 PM | 6:11 PM | 12 min | 7NK002 |
| 6:04 PM | 6:16 PM | 12 min | 7NK007 |
| 6:12 PM | 6:24 PM | 12 min | 7NK024 |
| 6:19 PM | 6:31 PM | 12 min | 7NK017 |
| 6:26 PM | 6:38 PM | 12 min | 7NK020 |
| 6:33 PM | 6:45 PM | 12 min | 7NK021 |
| 6:40 PM | 6:52 PM | 12 min | 7NK001 |
| 6:49 PM | 7:01 PM | 12 min | 7NK023 |
| 6:59 PM | 7:11 PM | 12 min | 7NK016 |
| 7:13 PM | 7:25 PM | 12 min | 7NK004 |
| 7:27 PM | 7:39 PM | 12 min | 7NK002 |
| 7:41 PM | 7:53 PM | 12 min | 7NK001 |
| 7:55 PM | 8:07 PM | 12 min | 7NK016 |
| 8:09 PM | 8:21 PM | 12 min | 7NK004 |
| 8:38 PM | 8:50 PM | 12 min | 7NK020 |
| 8:48 PM | 9:00 PM | 12 min | 7NK016 |
| 8:58 PM | 9:10 PM | 12 min | 7NK004 |
| 9:13 PM | 9:25 PM | 12 min | 7NK024 |
| 9:32 PM | 9:44 PM | 12 min | 7NK020 |
| 9:38 PM | 9:50 PM | 12 min | 7NK016 |
| 9:54 PM | 10:06 PM | 12 min | 7NK004 |
| 10:28 PM | 10:40 PM | 12 min | 7NK020 |
| 11:07 PM | 11:19 PM | 12 min | 7NK004 |
| 11:57 PM | 12:09 AM | 12 min | 7NK004 |
| 12:47 AM | 12:59 AM | 12 min | 7NK004 |
Saturdays (61 direct trains)
| Departs | Arrives | Ride | Train |
|---|---|---|---|
| 4:57 AM | 5:09 AM | 12 min | 7NK002 |
| 5:17 AM | 5:29 AM | 12 min | 7NK001 |
| 5:37 AM | 5:49 AM | 12 min | 7NK003 |
| 5:57 AM | 6:09 AM | 12 min | 7NK004 |
| 6:17 AM | 6:29 AM | 12 min | 7NK002 |
| 6:37 AM | 6:49 AM | 12 min | 7NK001 |
| 6:57 AM | 7:09 AM | 12 min | 7NK003 |
| 7:17 AM | 7:29 AM | 12 min | 7NK004 |
| 7:37 AM | 7:49 AM | 12 min | 7NK002 |
| 7:57 AM | 8:09 AM | 12 min | 7NK001 |
| 8:17 AM | 8:29 AM | 12 min | 7NK003 |
| 8:37 AM | 8:49 AM | 12 min | 7NK004 |
| 8:57 AM | 9:09 AM | 12 min | 7NK002 |
| 9:17 AM | 9:29 AM | 12 min | 7NK001 |
| 9:37 AM | 9:49 AM | 12 min | 7NK003 |
| 9:57 AM | 10:09 AM | 12 min | 7NK004 |
| 10:17 AM | 10:29 AM | 12 min | 7NK002 |
| 10:37 AM | 10:49 AM | 12 min | 7NK001 |
| 10:57 AM | 11:09 AM | 12 min | 7NK003 |
| 11:17 AM | 11:29 AM | 12 min | 7NK004 |
| 11:37 AM | 11:49 AM | 12 min | 7NK002 |
| 11:57 AM | 12:09 PM | 12 min | 7NK001 |
| 12:17 PM | 12:29 PM | 12 min | 7NK003 |
| 12:37 PM | 12:49 PM | 12 min | 7NK004 |
| 12:57 PM | 1:09 PM | 12 min | 7NK002 |
| 1:17 PM | 1:29 PM | 12 min | 7NK001 |
| 1:37 PM | 1:49 PM | 12 min | 7NK003 |
| 1:57 PM | 2:09 PM | 12 min | 7NK004 |
| 2:17 PM | 2:29 PM | 12 min | 7NK002 |
| 2:37 PM | 2:49 PM | 12 min | 7NK001 |
| 2:57 PM | 3:09 PM | 12 min | 7NK003 |
| 3:17 PM | 3:29 PM | 12 min | 7NK004 |
| 3:37 PM | 3:49 PM | 12 min | 7NK002 |
| 3:57 PM | 4:09 PM | 12 min | 7NK001 |
| 4:17 PM | 4:29 PM | 12 min | 7NK003 |
| 4:37 PM | 4:49 PM | 12 min | 7NK004 |
| 4:57 PM | 5:09 PM | 12 min | 7NK002 |
| 5:17 PM | 5:29 PM | 12 min | 7NK001 |
| 5:37 PM | 5:49 PM | 12 min | 7NK003 |
| 5:57 PM | 6:09 PM | 12 min | 7NK004 |
| 6:17 PM | 6:29 PM | 12 min | 7NK002 |
| 6:37 PM | 6:49 PM | 12 min | 7NK001 |
| 6:57 PM | 7:09 PM | 12 min | 7NK003 |
| 7:17 PM | 7:29 PM | 12 min | 7NK004 |
| 7:37 PM | 7:49 PM | 12 min | 7NK002 |
| 7:57 PM | 8:09 PM | 12 min | 7NK001 |
| 8:17 PM | 8:29 PM | 12 min | 7NK003 |
| 8:37 PM | 8:49 PM | 12 min | 7NK004 |
| 8:57 PM | 9:09 PM | 12 min | 7NK002 |
| 9:17 PM | 9:29 PM | 12 min | 7NK001 |
| 9:37 PM | 9:49 PM | 12 min | 7NK003 |
| 9:57 PM | 10:09 PM | 12 min | 7NK004 |
| 10:17 PM | 10:29 PM | 12 min | 7NK002 |
| 10:37 PM | 10:49 PM | 12 min | 7NK001 |
| 10:57 PM | 11:09 PM | 12 min | 7NK003 |
| 11:17 PM | 11:29 PM | 12 min | 7NK004 |
| 11:37 PM | 11:49 PM | 12 min | 7NK002 |
| 11:57 PM | 12:09 AM | 12 min | 7NK001 |
| 12:17 AM | 12:29 AM | 12 min | 7NK004 |
| 12:37 AM | 12:49 AM | 12 min | 7NK003 |
| 12:57 AM | 1:09 AM | 12 min | 7NK001 |
Sundays (49 direct trains)
| Departs | Arrives | Ride | Train |
|---|---|---|---|
| 4:52 AM | 5:04 AM | 12 min | 7NK002 |
| 5:17 AM | 5:29 AM | 12 min | 7NK001 |
| 5:42 AM | 5:54 AM | 12 min | 7NK003 |
| 6:07 AM | 6:19 AM | 12 min | 7NK002 |
| 6:32 AM | 6:44 AM | 12 min | 7NK001 |
| 6:57 AM | 7:09 AM | 12 min | 7NK003 |
| 7:22 AM | 7:34 AM | 12 min | 7NK002 |
| 7:47 AM | 7:59 AM | 12 min | 7NK001 |
| 8:12 AM | 8:24 AM | 12 min | 7NK003 |
| 8:37 AM | 8:49 AM | 12 min | 7NK002 |
| 9:02 AM | 9:14 AM | 12 min | 7NK001 |
| 9:27 AM | 9:39 AM | 12 min | 7NK003 |
| 9:52 AM | 10:04 AM | 12 min | 7NK002 |
| 10:17 AM | 10:29 AM | 12 min | 7NK001 |
| 10:42 AM | 10:54 AM | 12 min | 7NK003 |
| 11:07 AM | 11:19 AM | 12 min | 7NK002 |
| 11:32 AM | 11:44 AM | 12 min | 7NK001 |
| 11:57 AM | 12:09 PM | 12 min | 7NK003 |
| 12:22 PM | 12:34 PM | 12 min | 7NK002 |
| 12:47 PM | 12:59 PM | 12 min | 7NK001 |
| 1:12 PM | 1:24 PM | 12 min | 7NK003 |
| 1:37 PM | 1:49 PM | 12 min | 7NK002 |
| 2:02 PM | 2:14 PM | 12 min | 7NK001 |
| 2:27 PM | 2:39 PM | 12 min | 7NK003 |
| 2:52 PM | 3:04 PM | 12 min | 7NK002 |
| 3:17 PM | 3:29 PM | 12 min | 7NK001 |
| 3:42 PM | 3:54 PM | 12 min | 7NK003 |
| 4:07 PM | 4:19 PM | 12 min | 7NK002 |
| 4:32 PM | 4:44 PM | 12 min | 7NK001 |
| 4:57 PM | 5:09 PM | 12 min | 7NK003 |
| 5:22 PM | 5:34 PM | 12 min | 7NK002 |
| 5:47 PM | 5:59 PM | 12 min | 7NK001 |
| 6:12 PM | 6:24 PM | 12 min | 7NK003 |
| 6:37 PM | 6:49 PM | 12 min | 7NK002 |
| 7:02 PM | 7:14 PM | 12 min | 7NK001 |
| 7:27 PM | 7:39 PM | 12 min | 7NK003 |
| 7:52 PM | 8:04 PM | 12 min | 7NK002 |
| 8:17 PM | 8:29 PM | 12 min | 7NK001 |
| 8:42 PM | 8:54 PM | 12 min | 7NK003 |
| 9:07 PM | 9:19 PM | 12 min | 7NK002 |
| 9:32 PM | 9:44 PM | 12 min | 7NK001 |
| 9:57 PM | 10:09 PM | 12 min | 7NK003 |
| 10:22 PM | 10:34 PM | 12 min | 7NK002 |
| 10:47 PM | 10:59 PM | 12 min | 7NK001 |
| 11:12 PM | 11:24 PM | 12 min | 7NK003 |
| 11:37 PM | 11:49 PM | 12 min | 7NK002 |
| 12:02 AM | 12:14 AM | 12 min | 7NK001 |
| 12:27 AM | 12:39 AM | 12 min | 7NK003 |
| 12:52 AM | 1:04 AM | 12 min | 7NK002 |
Times come from NJ Transit's published schedule. Holidays and service changes can differ, so check live times before you travel.
Going back
Stations
Line
Frequently asked
A direct train usually takes about 12 minutes. The fastest weekday trip takes 12 minutes.
On a typical weekday the first direct train leaves at 4:12 AM and the last leaves at 12:47 AM.
Saturdays have 61 direct trains and Sundays have 49 direct trains.