Orange Street Light Rail Station to Silver Lake Light Rail Station train schedule
Live NJ Transit times, delays and track numbers for the Orange Street Light Rail Station → Silver Lake Light Rail Station trip — plus your connections if it's not a one-seat ride.
See live Orange Street Light Rail Station → Silver Lake Light Rail Station trains →Loading live departures…
On a typical weekday, 125 direct trains run from Orange Street Light Rail Station to Silver Lake Light Rail Station, with 34 leaving between 6 and 10 AM and 33 between 4 and 8 PM. The ride usually takes about 12 minutes. Saturdays have 61 direct trains and Sundays have 49 direct trains.
| Direct trains / weekday | 125 |
|---|---|
| Typical ride | 12 min |
| Fastest ride | 12 min |
| First / last departure | 4:43 AM · 1:21 AM |
Orange Street Light Rail Station to Silver Lake Light Rail Station train schedule
Weekdays (125 direct trains)
| Departs | Arrives | Ride | Train |
|---|---|---|---|
| 4:43 AM | 4:55 AM | 12 min | 7NK002 |
| 5:19 AM | 5:31 AM | 12 min | 7NK001 |
| 5:43 AM | 5:55 AM | 12 min | 7NK002 |
| 5:48 AM | 6:00 AM | 12 min | 7NK004 |
| 6:16 AM | 6:28 AM | 12 min | 7NK001 |
| 6:41 AM | 6:53 AM | 12 min | 7NK004 |
| 6:52 AM | 7:04 AM | 12 min | 7NK005 |
| 7:02 AM | 7:14 AM | 12 min | 7NK006 |
| 7:11 AM | 7:23 AM | 12 min | 7NK002 |
| 7:16 AM | 7:28 AM | 12 min | 7NK007 |
| 7:23 AM | 7:35 AM | 12 min | 7NK008 |
| 7:31 AM | 7:43 AM | 12 min | 7NK014 |
| 7:38 AM | 7:50 AM | 12 min | 7NK011 |
| 7:45 AM | 7:57 AM | 12 min | 7NK001 |
| 7:59 AM | 8:11 AM | 12 min | 7NK012 |
| 8:06 AM | 8:18 AM | 12 min | 7NK013 |
| 8:13 AM | 8:25 AM | 12 min | 7NK004 |
| 8:20 AM | 8:32 AM | 12 min | 7NK005 |
| 8:27 AM | 8:39 AM | 12 min | 7NK015 |
| 8:34 AM | 8:46 AM | 12 min | 7NK006 |
| 8:42 AM | 8:54 AM | 12 min | 7NK002 |
| 8:47 AM | 8:59 AM | 12 min | 7NK007 |
| 8:55 AM | 9:07 AM | 12 min | 7NK008 |
| 9:02 AM | 9:14 AM | 12 min | 7NK014 |
| 9:08 AM | 9:20 AM | 12 min | 7NK011 |
| 9:12 AM | 9:24 AM | 12 min | 7NK005 |
| 9:16 AM | 9:28 AM | 12 min | 7NK001 |
| 9:20 AM | 9:32 AM | 12 min | 7NK015 |
| 9:25 AM | 9:37 AM | 12 min | 7NK006 |
| 9:30 AM | 9:42 AM | 12 min | 7NK012 |
| 9:33 AM | 9:45 AM | 12 min | 7NK002 |
| 9:37 AM | 9:49 AM | 12 min | 7NK013 |
| 9:42 AM | 9:54 AM | 12 min | 7NK007 |
| 9:43 AM | 9:55 AM | 12 min | 7NK009 |
| 9:46 AM | 9:58 AM | 12 min | 7NK004 |
| 9:50 AM | 10:02 AM | 12 min | 7NK008 |
| 9:53 AM | 10:05 AM | 12 min | 7NK010 |
| 9:56 AM | 10:08 AM | 12 min | 7NK011 |
| 10:04 AM | 10:16 AM | 12 min | 7NK005 |
| 10:12 AM | 10:24 AM | 12 min | 7NK001 |
| 10:22 AM | 10:34 AM | 12 min | 7NK002 |
| 10:32 AM | 10:44 AM | 12 min | 7NK007 |
| 10:42 AM | 10:54 AM | 12 min | 7NK004 |
| 10:52 AM | 11:04 AM | 12 min | 7NK005 |
| 11:02 AM | 11:14 AM | 12 min | 7NK001 |
| 11:12 AM | 11:24 AM | 12 min | 7NK002 |
| 11:22 AM | 11:34 AM | 12 min | 7NK007 |
| 11:32 AM | 11:44 AM | 12 min | 7NK004 |
| 11:42 AM | 11:54 AM | 12 min | 7NK005 |
| 11:52 AM | 12:04 PM | 12 min | 7NK001 |
| 12:02 PM | 12:14 PM | 12 min | 7NK002 |
| 12:12 PM | 12:24 PM | 12 min | 7NK007 |
| 12:22 PM | 12:34 PM | 12 min | 7NK004 |
| 12:32 PM | 12:44 PM | 12 min | 7NK005 |
| 12:42 PM | 12:54 PM | 12 min | 7NK001 |
| 12:52 PM | 1:04 PM | 12 min | 7NK002 |
| 1:02 PM | 1:14 PM | 12 min | 7NK007 |
| 1:12 PM | 1:24 PM | 12 min | 7NK004 |
| 1:22 PM | 1:34 PM | 12 min | 7NK005 |
| 1:32 PM | 1:44 PM | 12 min | 7NK001 |
| 1:42 PM | 1:54 PM | 12 min | 7NK002 |
| 1:52 PM | 2:04 PM | 12 min | 7NK007 |
| 2:02 PM | 2:14 PM | 12 min | 7NK004 |
| 2:12 PM | 2:24 PM | 12 min | 7NK005 |
| 2:22 PM | 2:34 PM | 12 min | 7NK001 |
| 2:32 PM | 2:44 PM | 12 min | 7NK002 |
| 2:42 PM | 2:54 PM | 12 min | 7NK007 |
| 2:54 PM | 3:06 PM | 12 min | 7NK004 |
| 3:14 PM | 3:26 PM | 12 min | 7NK001 |
| 3:36 PM | 3:48 PM | 12 min | 7NK016 |
| 3:45 PM | 3:57 PM | 12 min | 7NK004 |
| 3:48 PM | 4:00 PM | 12 min | 7NK018 |
| 3:56 PM | 4:08 PM | 12 min | 7NK005 |
| 4:03 PM | 4:15 PM | 12 min | 7NK002 |
| 4:10 PM | 4:22 PM | 12 min | 7NK007 |
| 4:18 PM | 4:30 PM | 12 min | 7NK024 |
| 4:23 PM | 4:35 PM | 12 min | 7NK017 |
| 4:31 PM | 4:43 PM | 12 min | 7NK020 |
| 4:38 PM | 4:50 PM | 12 min | 7NK021 |
| 4:46 PM | 4:58 PM | 12 min | 7NK001 |
| 4:53 PM | 5:05 PM | 12 min | 7NK023 |
| 5:05 PM | 5:17 PM | 12 min | 7NK016 |
| 5:12 PM | 5:24 PM | 12 min | 7NK004 |
| 5:20 PM | 5:32 PM | 12 min | 7NK018 |
| 5:27 PM | 5:39 PM | 12 min | 7NK005 |
| 5:34 PM | 5:46 PM | 12 min | 7NK002 |
| 5:41 PM | 5:53 PM | 12 min | 7NK007 |
| 5:49 PM | 6:01 PM | 12 min | 7NK024 |
| 5:54 PM | 6:06 PM | 12 min | 7NK017 |
| 6:02 PM | 6:14 PM | 12 min | 7NK020 |
| 6:09 PM | 6:21 PM | 12 min | 7NK021 |
| 6:16 PM | 6:28 PM | 12 min | 7NK001 |
| 6:24 PM | 6:36 PM | 12 min | 7NK023 |
| 6:37 PM | 6:49 PM | 12 min | 7NK016 |
| 6:44 PM | 6:56 PM | 12 min | 7NK004 |
| 6:47 PM | 6:59 PM | 12 min | 7NK017 |
| 6:51 PM | 7:03 PM | 12 min | 7NK018 |
| 6:57 PM | 7:09 PM | 12 min | 7NK005 |
| 7:01 PM | 7:13 PM | 12 min | 7NK021 |
| 7:05 PM | 7:17 PM | 12 min | 7NK002 |
| 7:08 PM | 7:20 PM | 12 min | 7NK001 |
| 7:17 PM | 7:29 PM | 12 min | 7NK023 |
| 7:27 PM | 7:39 PM | 12 min | 7NK016 |
| 7:41 PM | 7:53 PM | 12 min | 7NK004 |
| 7:48 PM | 8:00 PM | 12 min | 7NK007 |
| 7:55 PM | 8:07 PM | 12 min | 7NK002 |
| 8:09 PM | 8:21 PM | 12 min | 7NK001 |
| 8:17 PM | 8:29 PM | 12 min | 7NK020 |
| 8:18 PM | 8:30 PM | 12 min | 7NK019 |
| 8:27 PM | 8:39 PM | 12 min | 7NK016 |
| 8:28 PM | 8:40 PM | 12 min | 7NK022 |
| 8:37 PM | 8:49 PM | 12 min | 7NK004 |
| 8:47 PM | 8:59 PM | 12 min | 7NK024 |
| 9:07 PM | 9:19 PM | 12 min | 7NK020 |
| 9:18 PM | 9:30 PM | 12 min | 7NK016 |
| 9:27 PM | 9:39 PM | 12 min | 7NK004 |
| 9:47 PM | 9:59 PM | 12 min | 7NK024 |
| 10:06 PM | 10:18 PM | 12 min | 7NK020 |
| 10:26 PM | 10:38 PM | 12 min | 7NK016 |
| 10:46 PM | 10:58 PM | 12 min | 7NK004 |
| 11:07 PM | 11:19 PM | 12 min | 7NK020 |
| 11:36 PM | 11:48 PM | 12 min | 7NK004 |
| 12:02 AM | 12:14 AM | 12 min | 7NK003 |
| 12:26 AM | 12:38 AM | 12 min | 7NK004 |
| 1:21 AM | 1:33 AM | 12 min | 7NK004 |
Saturdays (61 direct trains)
| Departs | Arrives | Ride | Train |
|---|---|---|---|
| 5:57 AM | 6:09 AM | 12 min | 7NK002 |
| 6:17 AM | 6:29 AM | 12 min | 7NK001 |
| 6:37 AM | 6:49 AM | 12 min | 7NK003 |
| 6:57 AM | 7:09 AM | 12 min | 7NK004 |
| 7:17 AM | 7:29 AM | 12 min | 7NK002 |
| 7:37 AM | 7:49 AM | 12 min | 7NK001 |
| 7:57 AM | 8:09 AM | 12 min | 7NK003 |
| 8:17 AM | 8:29 AM | 12 min | 7NK004 |
| 8:37 AM | 8:49 AM | 12 min | 7NK002 |
| 8:57 AM | 9:09 AM | 12 min | 7NK001 |
| 9:17 AM | 9:29 AM | 12 min | 7NK003 |
| 9:37 AM | 9:49 AM | 12 min | 7NK004 |
| 9:57 AM | 10:09 AM | 12 min | 7NK002 |
| 10:17 AM | 10:29 AM | 12 min | 7NK001 |
| 10:37 AM | 10:49 AM | 12 min | 7NK003 |
| 10:57 AM | 11:09 AM | 12 min | 7NK004 |
| 11:17 AM | 11:29 AM | 12 min | 7NK002 |
| 11:37 AM | 11:49 AM | 12 min | 7NK001 |
| 11:57 AM | 12:09 PM | 12 min | 7NK003 |
| 12:17 PM | 12:29 PM | 12 min | 7NK004 |
| 12:37 PM | 12:49 PM | 12 min | 7NK002 |
| 12:57 PM | 1:09 PM | 12 min | 7NK001 |
| 1:17 PM | 1:29 PM | 12 min | 7NK003 |
| 1:37 PM | 1:49 PM | 12 min | 7NK004 |
| 1:57 PM | 2:09 PM | 12 min | 7NK002 |
| 2:17 PM | 2:29 PM | 12 min | 7NK001 |
| 2:37 PM | 2:49 PM | 12 min | 7NK003 |
| 2:57 PM | 3:09 PM | 12 min | 7NK004 |
| 3:17 PM | 3:29 PM | 12 min | 7NK002 |
| 3:37 PM | 3:49 PM | 12 min | 7NK001 |
| 3:57 PM | 4:09 PM | 12 min | 7NK003 |
| 4:17 PM | 4:29 PM | 12 min | 7NK004 |
| 4:37 PM | 4:49 PM | 12 min | 7NK002 |
| 4:57 PM | 5:09 PM | 12 min | 7NK001 |
| 5:17 PM | 5:29 PM | 12 min | 7NK003 |
| 5:37 PM | 5:49 PM | 12 min | 7NK004 |
| 5:57 PM | 6:09 PM | 12 min | 7NK002 |
| 6:17 PM | 6:29 PM | 12 min | 7NK001 |
| 6:37 PM | 6:49 PM | 12 min | 7NK003 |
| 6:57 PM | 7:09 PM | 12 min | 7NK004 |
| 7:17 PM | 7:29 PM | 12 min | 7NK002 |
| 7:37 PM | 7:49 PM | 12 min | 7NK001 |
| 7:57 PM | 8:09 PM | 12 min | 7NK003 |
| 8:17 PM | 8:29 PM | 12 min | 7NK004 |
| 8:37 PM | 8:49 PM | 12 min | 7NK002 |
| 8:57 PM | 9:09 PM | 12 min | 7NK001 |
| 9:17 PM | 9:29 PM | 12 min | 7NK003 |
| 9:37 PM | 9:49 PM | 12 min | 7NK004 |
| 9:57 PM | 10:09 PM | 12 min | 7NK002 |
| 10:17 PM | 10:29 PM | 12 min | 7NK001 |
| 10:37 PM | 10:49 PM | 12 min | 7NK003 |
| 10:57 PM | 11:09 PM | 12 min | 7NK004 |
| 11:17 PM | 11:29 PM | 12 min | 7NK002 |
| 11:37 PM | 11:49 PM | 12 min | 7NK001 |
| 11:51 PM | 12:03 AM | 12 min | 7NK004 |
| 11:57 PM | 12:09 AM | 12 min | 7NK003 |
| 12:11 AM | 12:23 AM | 12 min | 7NK002 |
| 12:31 AM | 12:43 AM | 12 min | 7NK001 |
| 12:51 AM | 1:03 AM | 12 min | 7NK004 |
| 1:11 AM | 1:23 AM | 12 min | 7NK003 |
| 1:31 AM | 1:43 AM | 12 min | 7NK001 |
Sundays (49 direct trains)
| Departs | Arrives | Ride | Train |
|---|---|---|---|
| 5:43 AM | 5:55 AM | 12 min | 7NK002 |
| 6:08 AM | 6:20 AM | 12 min | 7NK001 |
| 6:33 AM | 6:45 AM | 12 min | 7NK003 |
| 6:58 AM | 7:10 AM | 12 min | 7NK002 |
| 7:23 AM | 7:35 AM | 12 min | 7NK001 |
| 7:48 AM | 8:00 AM | 12 min | 7NK003 |
| 8:13 AM | 8:25 AM | 12 min | 7NK002 |
| 8:38 AM | 8:50 AM | 12 min | 7NK001 |
| 9:03 AM | 9:15 AM | 12 min | 7NK003 |
| 9:28 AM | 9:40 AM | 12 min | 7NK002 |
| 9:53 AM | 10:05 AM | 12 min | 7NK001 |
| 10:18 AM | 10:30 AM | 12 min | 7NK003 |
| 10:43 AM | 10:55 AM | 12 min | 7NK002 |
| 11:08 AM | 11:20 AM | 12 min | 7NK001 |
| 11:33 AM | 11:45 AM | 12 min | 7NK003 |
| 11:58 AM | 12:10 PM | 12 min | 7NK002 |
| 12:23 PM | 12:35 PM | 12 min | 7NK001 |
| 12:48 PM | 1:00 PM | 12 min | 7NK003 |
| 1:13 PM | 1:25 PM | 12 min | 7NK002 |
| 1:38 PM | 1:50 PM | 12 min | 7NK001 |
| 2:03 PM | 2:15 PM | 12 min | 7NK003 |
| 2:28 PM | 2:40 PM | 12 min | 7NK002 |
| 2:53 PM | 3:05 PM | 12 min | 7NK001 |
| 3:18 PM | 3:30 PM | 12 min | 7NK003 |
| 3:43 PM | 3:55 PM | 12 min | 7NK002 |
| 4:08 PM | 4:20 PM | 12 min | 7NK001 |
| 4:33 PM | 4:45 PM | 12 min | 7NK003 |
| 4:58 PM | 5:10 PM | 12 min | 7NK002 |
| 5:23 PM | 5:35 PM | 12 min | 7NK001 |
| 5:48 PM | 6:00 PM | 12 min | 7NK003 |
| 6:13 PM | 6:25 PM | 12 min | 7NK002 |
| 6:38 PM | 6:50 PM | 12 min | 7NK001 |
| 7:03 PM | 7:15 PM | 12 min | 7NK003 |
| 7:28 PM | 7:40 PM | 12 min | 7NK002 |
| 7:53 PM | 8:05 PM | 12 min | 7NK001 |
| 8:18 PM | 8:30 PM | 12 min | 7NK003 |
| 8:43 PM | 8:55 PM | 12 min | 7NK002 |
| 9:08 PM | 9:20 PM | 12 min | 7NK001 |
| 9:33 PM | 9:45 PM | 12 min | 7NK003 |
| 9:58 PM | 10:10 PM | 12 min | 7NK002 |
| 10:23 PM | 10:35 PM | 12 min | 7NK001 |
| 10:48 PM | 11:00 PM | 12 min | 7NK003 |
| 11:13 PM | 11:25 PM | 12 min | 7NK002 |
| 11:38 PM | 11:50 PM | 12 min | 7NK001 |
| 11:45 PM | 11:57 PM | 12 min | 7NK003 |
| 12:10 AM | 12:22 AM | 12 min | 7NK002 |
| 12:35 AM | 12:47 AM | 12 min | 7NK001 |
| 1:00 AM | 1:12 AM | 12 min | 7NK003 |
| 1:25 AM | 1:37 AM | 12 min | 7NK002 |
Times come from NJ Transit's published schedule. Holidays and service changes can differ, so check live times before you travel.
Going back
Stations
Line
Frequently asked
A direct train usually takes about 12 minutes. The fastest weekday trip takes 12 minutes.
On a typical weekday the first direct train leaves at 4:43 AM and the last leaves at 1:21 AM.
Saturdays have 61 direct trains and Sundays have 49 direct trains.