RailDash

Liberty State Park-Ride Light Rail Sta to Exchange Place Light Rail Station train schedule

Live NJ Transit times, delays and track numbers for the Liberty State Park-Ride Light Rail Sta → Exchange Place Light Rail Station trip — plus your connections if it's not a one-seat ride.

See live Liberty State Park-Ride Light Rail Sta → Exchange Place Light Rail Station trains →

Loading live departures…

On a typical weekday, 163 direct trains run from Liberty State Park-Ride Light Rail Sta to Exchange Place Light Rail Station, with 41 leaving between 6 and 10 AM and 47 between 4 and 8 PM. The ride usually takes about 8 minutes. Saturdays and Sundays each have 118 direct trains.

Direct trains / weekday163
Typical ride8 min
Fastest ride8 min
First / last departure4:37 AM · 1:21 AM

Liberty State Park-Ride Light Rail Sta to Exchange Place Light Rail Station train schedule

Weekdays (163 direct trains)
DepartsArrivesRideTrain
4:37 AM4:45 AM8 min342JC001
4:42 AM4:50 AM8 min342JC002
4:57 AM5:05 AM8 min342JC005
5:08 AM5:16 AM8 min342JC008
5:15 AM5:23 AM8 min342JC010
5:23 AM5:31 AM8 min342JC004
5:27 AM5:35 AM8 min342JC011
5:37 AM5:45 AM8 min342JC009
5:42 AM5:50 AM8 min342JC001
5:52 AM6:00 AM8 min342JC002
5:56 AM6:04 AM8 min342JC007
6:06 AM6:14 AM8 min342JC014
6:10 AM6:18 AM8 min342JC013
6:18 AM6:26 AM8 min342JC005
6:22 AM6:30 AM8 min342JC017
6:30 AM6:38 AM8 min342JC008
6:32 AM6:40 AM8 min342JC015
6:39 AM6:47 AM8 min342JC019
6:44 AM6:52 AM8 min342JC016
6:48 AM6:56 AM8 min342JC009
6:53 AM7:01 AM8 min342JC010
6:59 AM7:07 AM8 min342JC018
7:03 AM7:11 AM8 min342JC011
7:13 AM7:21 AM8 min342JC014
7:15 AM7:23 AM8 min342JC001
7:24 AM7:32 AM8 min342JC007
7:28 AM7:36 AM8 min342JC005
7:33 AM7:41 AM8 min342JC021
7:42 AM7:50 AM8 min342JC009
7:44 AM7:52 AM8 min342JC013
7:51 AM7:59 AM8 min342JC017
7:57 AM8:05 AM8 min342JC004
8:03 AM8:11 AM8 min342JC015
8:12 AM8:20 AM8 min342JC002
8:14 AM8:22 AM8 min342JC016
8:22 AM8:30 AM8 min342JC014
8:24 AM8:32 AM8 min342JC010
8:32 AM8:40 AM8 min342JC008
8:37 AM8:45 AM8 min342JC011
8:41 AM8:49 AM8 min342JC005
8:45 AM8:53 AM8 min342JC001
8:51 AM8:59 AM8 min342JC007
8:56 AM9:04 AM8 min342JC019
9:08 AM9:16 AM8 min342JC021
9:12 AM9:20 AM8 min342JC022
9:20 AM9:28 AM8 min342JC013
9:23 AM9:31 AM8 min342JC018
9:30 AM9:38 AM8 min342JC015
9:35 AM9:43 AM8 min342JC002
9:41 AM9:49 AM8 min342JC016
9:44 AM9:52 AM8 min342JC014
9:55 AM10:03 AM8 min342JC010
10:01 AM10:09 AM8 min342JC005
10:12 AM10:20 AM8 min342JC001
10:15 AM10:23 AM8 min342JC004
10:23 AM10:31 AM8 min342JC019
10:32 AM10:40 AM8 min342JC007
10:43 AM10:51 AM8 min342JC018
10:52 AM11:00 AM8 min342JC021
11:03 AM11:11 AM8 min342JC014
11:12 AM11:20 AM8 min342JC015
11:23 AM11:31 AM8 min342JC005
11:32 AM11:40 AM8 min342JC010
11:43 AM11:51 AM8 min342JC019
11:52 AM12:00 PM8 min342JC001
12:03 PM12:11 PM8 min342JC018
12:12 PM12:20 PM8 min342JC007
12:23 PM12:31 PM8 min342JC014
12:32 PM12:40 PM8 min342JC021
12:43 PM12:51 PM8 min342JC005
12:52 PM1:00 PM8 min342JC015
1:03 PM1:11 PM8 min342JC019
1:12 PM1:20 PM8 min342JC010
1:23 PM1:31 PM8 min342JC018
1:32 PM1:40 PM8 min342JC001
1:43 PM1:51 PM8 min342JC014
1:52 PM2:00 PM8 min342JC007
2:03 PM2:11 PM8 min342JC005
2:12 PM2:20 PM8 min342JC021
2:23 PM2:31 PM8 min342JC019
2:32 PM2:40 PM8 min342JC015
2:43 PM2:51 PM8 min342JC018
2:52 PM3:00 PM8 min342JC010
3:03 PM3:11 PM8 min342JC014
3:11 PM3:19 PM8 min342JC001
3:21 PM3:29 PM8 min342JC023
3:24 PM3:32 PM8 min342JC007
3:29 PM3:37 PM8 min342JC005
3:33 PM3:41 PM8 min342JC026
3:36 PM3:44 PM8 min342JC028
3:41 PM3:49 PM8 min342JC019
3:43 PM3:51 PM8 min342JC021
3:47 PM3:55 PM8 min342JC025
3:55 PM4:03 PM8 min342JC030
4:00 PM4:08 PM8 min342JC018
4:01 PM4:09 PM8 min342JC015
4:06 PM4:14 PM8 min342JC027
4:13 PM4:21 PM8 min342JC032
4:16 PM4:24 PM8 min342JC010
4:19 PM4:27 PM8 min342JC014
4:26 PM4:34 PM8 min342JC029
4:34 PM4:42 PM8 min342JC031
4:38 PM4:46 PM8 min342JC005
4:43 PM4:51 PM8 min342JC028
4:47 PM4:55 PM8 min342JC001
4:51 PM4:59 PM8 min342JC033
4:55 PM5:03 PM8 min342JC007
4:59 PM5:07 PM8 min342JC019
5:05 PM5:13 PM8 min342JC026
5:08 PM5:16 PM8 min342JC018
5:15 PM5:23 PM8 min342JC021
5:20 PM5:28 PM8 min342JC027
5:22 PM5:30 PM8 min342JC032
5:25 PM5:33 PM8 min342JC030
5:31 PM5:39 PM8 min342JC015
5:34 PM5:42 PM8 min342JC014
5:42 PM5:50 PM8 min342JC028
5:44 PM5:52 PM8 min342JC010
5:47 PM5:55 PM8 min342JC023
5:51 PM5:59 PM8 min342JC005
5:53 PM6:01 PM8 min342JC029
6:00 PM6:08 PM8 min342JC031
6:07 PM6:15 PM8 min342JC033
6:10 PM6:18 PM8 min342JC025
6:12 PM6:20 PM8 min342JC001
6:23 PM6:31 PM8 min342JC007
6:28 PM6:36 PM8 min342JC018
6:31 PM6:39 PM8 min342JC032
6:34 PM6:42 PM8 min342JC026
6:41 PM6:49 PM8 min342JC027
6:46 PM6:54 PM8 min342JC021
6:57 PM7:05 PM8 min342JC015
7:03 PM7:11 PM8 min342JC023
7:08 PM7:16 PM8 min342JC010
7:11 PM7:19 PM8 min342JC025
7:13 PM7:21 PM8 min342JC005
7:22 PM7:30 PM8 min342JC029
7:29 PM7:37 PM8 min342JC019
7:32 PM7:40 PM8 min342JC031
7:42 PM7:50 PM8 min342JC001
7:51 PM7:59 PM8 min342JC032
8:02 PM8:10 PM8 min342JC026
8:21 PM8:29 PM8 min342JC025
8:32 PM8:40 PM8 min342JC015
8:51 PM8:59 PM8 min342JC019
9:02 PM9:10 PM8 min342JC031
9:21 PM9:29 PM8 min342JC032
9:32 PM9:40 PM8 min342JC026
9:51 PM9:59 PM8 min342JC025
10:02 PM10:10 PM8 min342JC015
10:21 PM10:29 PM8 min342JC019
10:32 PM10:40 PM8 min342JC031
10:51 PM10:59 PM8 min342JC032
11:02 PM11:10 PM8 min342JC026
11:21 PM11:29 PM8 min342JC025
11:32 PM11:40 PM8 min342JC015
11:51 PM11:59 PM8 min342JC019
12:02 AM12:10 AM8 min342JC031
12:21 AM12:29 AM8 min342JC032
12:32 AM12:40 AM8 min342JC026
12:51 AM12:59 AM8 min342JC025
1:02 AM1:10 AM8 min342JC015
1:21 AM1:29 AM8 min342JC019
Saturdays (118 direct trains)
DepartsArrivesRideTrain
5:20 AM5:28 AM8 min342JC002
5:35 AM5:44 AM9 min342JC003
5:41 AM5:49 AM8 min342JC004
5:55 AM6:04 AM9 min342JC005
6:01 AM6:09 AM8 min342JC008
6:15 AM6:24 AM9 min342JC009
6:21 AM6:29 AM8 min342JC006
6:35 AM6:44 AM9 min342JC001
6:41 AM6:49 AM8 min342JC002
6:55 AM7:04 AM9 min342JC007
7:01 AM7:09 AM8 min342JC004
7:15 AM7:24 AM9 min342JC003
7:21 AM7:29 AM8 min342JC008
7:35 AM7:44 AM9 min342JC005
7:41 AM7:49 AM8 min342JC006
7:55 AM8:04 AM9 min342JC009
8:01 AM8:09 AM8 min342JC002
8:15 AM8:24 AM9 min342JC001
8:21 AM8:29 AM8 min342JC004
8:35 AM8:44 AM9 min342JC007
8:41 AM8:49 AM8 min342JC008
8:55 AM9:04 AM9 min342JC003
9:01 AM9:09 AM8 min342JC006
9:15 AM9:24 AM9 min342JC005
9:21 AM9:29 AM8 min342JC002
9:35 AM9:44 AM9 min342JC009
9:41 AM9:49 AM8 min342JC004
9:55 AM10:04 AM9 min342JC001
10:01 AM10:09 AM8 min342JC008
10:15 AM10:24 AM9 min342JC007
10:21 AM10:29 AM8 min342JC006
10:35 AM10:44 AM9 min342JC003
10:41 AM10:49 AM8 min342JC002
10:55 AM11:04 AM9 min342JC005
11:01 AM11:09 AM8 min342JC004
11:15 AM11:24 AM9 min342JC009
11:21 AM11:29 AM8 min342JC008
11:35 AM11:44 AM9 min342JC001
11:41 AM11:49 AM8 min342JC006
11:55 AM12:04 PM9 min342JC007
12:01 PM12:09 PM8 min342JC002
12:15 PM12:24 PM9 min342JC003
12:21 PM12:29 PM8 min342JC004
12:35 PM12:44 PM9 min342JC005
12:41 PM12:49 PM8 min342JC008
12:55 PM1:04 PM9 min342JC009
1:01 PM1:09 PM8 min342JC006
1:15 PM1:24 PM9 min342JC001
1:21 PM1:29 PM8 min342JC002
1:35 PM1:44 PM9 min342JC007
1:41 PM1:49 PM8 min342JC004
1:55 PM2:04 PM9 min342JC003
2:01 PM2:09 PM8 min342JC008
2:15 PM2:24 PM9 min342JC005
2:21 PM2:29 PM8 min342JC006
2:35 PM2:44 PM9 min342JC009
2:41 PM2:49 PM8 min342JC002
2:55 PM3:04 PM9 min342JC001
3:01 PM3:09 PM8 min342JC004
3:15 PM3:24 PM9 min342JC007
3:21 PM3:29 PM8 min342JC008
3:35 PM3:44 PM9 min342JC003
3:41 PM3:49 PM8 min342JC006
3:55 PM4:04 PM9 min342JC005
4:01 PM4:09 PM8 min342JC002
4:15 PM4:24 PM9 min342JC009
4:21 PM4:29 PM8 min342JC004
4:35 PM4:44 PM9 min342JC001
4:41 PM4:49 PM8 min342JC008
4:55 PM5:04 PM9 min342JC007
5:01 PM5:09 PM8 min342JC006
5:15 PM5:24 PM9 min342JC003
5:21 PM5:29 PM8 min342JC002
5:35 PM5:44 PM9 min342JC005
5:41 PM5:49 PM8 min342JC004
5:55 PM6:04 PM9 min342JC009
6:01 PM6:09 PM8 min342JC008
6:15 PM6:24 PM9 min342JC001
6:21 PM6:29 PM8 min342JC006
6:35 PM6:44 PM9 min342JC007
6:41 PM6:49 PM8 min342JC002
6:55 PM7:04 PM9 min342JC003
7:01 PM7:09 PM8 min342JC004
7:15 PM7:24 PM9 min342JC005
7:21 PM7:29 PM8 min342JC008
7:35 PM7:44 PM9 min342JC009
7:41 PM7:49 PM8 min342JC006
7:55 PM8:04 PM9 min342JC001
8:01 PM8:09 PM8 min342JC002
8:15 PM8:24 PM9 min342JC007
8:21 PM8:29 PM8 min342JC004
8:35 PM8:44 PM9 min342JC003
8:41 PM8:49 PM8 min342JC008
8:55 PM9:04 PM9 min342JC005
9:01 PM9:09 PM8 min342JC006
9:15 PM9:24 PM9 min342JC009
9:21 PM9:29 PM8 min342JC002
9:35 PM9:44 PM9 min342JC001
9:41 PM9:49 PM8 min342JC004
9:55 PM10:04 PM9 min342JC007
10:01 PM10:09 PM8 min342JC008
10:15 PM10:24 PM9 min342JC003
10:21 PM10:29 PM8 min342JC006
10:35 PM10:44 PM9 min342JC005
10:41 PM10:49 PM8 min342JC002
10:55 PM11:04 PM9 min342JC009
11:01 PM11:09 PM8 min342JC004
11:15 PM11:24 PM9 min342JC001
11:21 PM11:29 PM8 min342JC008
11:35 PM11:44 PM9 min342JC007
11:41 PM11:49 PM8 min342JC006
11:55 PM12:04 AM9 min342JC003
12:01 AM12:09 AM8 min342JC002
12:25 AM12:34 AM9 min342JC005
12:32 AM12:40 AM8 min342JC004
12:55 AM1:04 AM9 min342JC001
1:06 AM1:14 AM8 min342JC006
1:36 AM1:44 AM8 min342JC002
Sundays (118 direct trains)
DepartsArrivesRideTrain
5:20 AM5:28 AM8 min342JC002
5:35 AM5:44 AM9 min342JC003
5:41 AM5:49 AM8 min342JC004
5:55 AM6:04 AM9 min342JC005
6:01 AM6:09 AM8 min342JC008
6:15 AM6:24 AM9 min342JC009
6:21 AM6:29 AM8 min342JC006
6:35 AM6:44 AM9 min342JC001
6:41 AM6:49 AM8 min342JC002
6:55 AM7:04 AM9 min342JC007
7:01 AM7:09 AM8 min342JC004
7:15 AM7:24 AM9 min342JC003
7:21 AM7:29 AM8 min342JC008
7:35 AM7:44 AM9 min342JC005
7:41 AM7:49 AM8 min342JC006
7:55 AM8:04 AM9 min342JC009
8:01 AM8:09 AM8 min342JC002
8:15 AM8:24 AM9 min342JC001
8:21 AM8:29 AM8 min342JC004
8:35 AM8:44 AM9 min342JC007
8:41 AM8:49 AM8 min342JC008
8:55 AM9:04 AM9 min342JC003
9:01 AM9:09 AM8 min342JC006
9:15 AM9:24 AM9 min342JC005
9:21 AM9:29 AM8 min342JC002
9:35 AM9:44 AM9 min342JC009
9:41 AM9:49 AM8 min342JC004
9:55 AM10:04 AM9 min342JC001
10:01 AM10:09 AM8 min342JC008
10:15 AM10:24 AM9 min342JC007
10:21 AM10:29 AM8 min342JC006
10:35 AM10:44 AM9 min342JC003
10:41 AM10:49 AM8 min342JC002
10:55 AM11:04 AM9 min342JC005
11:01 AM11:09 AM8 min342JC004
11:15 AM11:24 AM9 min342JC009
11:21 AM11:29 AM8 min342JC008
11:35 AM11:44 AM9 min342JC001
11:41 AM11:49 AM8 min342JC006
11:55 AM12:04 PM9 min342JC007
12:01 PM12:09 PM8 min342JC002
12:15 PM12:24 PM9 min342JC003
12:21 PM12:29 PM8 min342JC004
12:35 PM12:44 PM9 min342JC005
12:41 PM12:49 PM8 min342JC008
12:55 PM1:04 PM9 min342JC009
1:01 PM1:09 PM8 min342JC006
1:15 PM1:24 PM9 min342JC001
1:21 PM1:29 PM8 min342JC002
1:35 PM1:44 PM9 min342JC007
1:41 PM1:49 PM8 min342JC004
1:55 PM2:04 PM9 min342JC003
2:01 PM2:09 PM8 min342JC008
2:15 PM2:24 PM9 min342JC005
2:21 PM2:29 PM8 min342JC006
2:35 PM2:44 PM9 min342JC009
2:41 PM2:49 PM8 min342JC002
2:55 PM3:04 PM9 min342JC001
3:01 PM3:09 PM8 min342JC004
3:15 PM3:24 PM9 min342JC007
3:21 PM3:29 PM8 min342JC008
3:35 PM3:44 PM9 min342JC003
3:41 PM3:49 PM8 min342JC006
3:55 PM4:04 PM9 min342JC005
4:01 PM4:09 PM8 min342JC002
4:15 PM4:24 PM9 min342JC009
4:21 PM4:29 PM8 min342JC004
4:35 PM4:44 PM9 min342JC001
4:41 PM4:49 PM8 min342JC008
4:55 PM5:04 PM9 min342JC007
5:01 PM5:09 PM8 min342JC006
5:15 PM5:24 PM9 min342JC003
5:21 PM5:29 PM8 min342JC002
5:35 PM5:44 PM9 min342JC005
5:41 PM5:49 PM8 min342JC004
5:55 PM6:04 PM9 min342JC009
6:01 PM6:09 PM8 min342JC008
6:15 PM6:24 PM9 min342JC001
6:21 PM6:29 PM8 min342JC006
6:35 PM6:44 PM9 min342JC007
6:41 PM6:49 PM8 min342JC002
6:55 PM7:04 PM9 min342JC003
7:01 PM7:09 PM8 min342JC004
7:15 PM7:24 PM9 min342JC005
7:21 PM7:29 PM8 min342JC008
7:35 PM7:44 PM9 min342JC009
7:41 PM7:49 PM8 min342JC006
7:55 PM8:04 PM9 min342JC001
8:01 PM8:09 PM8 min342JC002
8:15 PM8:24 PM9 min342JC007
8:21 PM8:29 PM8 min342JC004
8:35 PM8:44 PM9 min342JC003
8:41 PM8:49 PM8 min342JC008
8:55 PM9:04 PM9 min342JC005
9:01 PM9:09 PM8 min342JC006
9:15 PM9:24 PM9 min342JC009
9:21 PM9:29 PM8 min342JC002
9:35 PM9:44 PM9 min342JC001
9:41 PM9:49 PM8 min342JC004
9:55 PM10:04 PM9 min342JC007
10:01 PM10:09 PM8 min342JC008
10:15 PM10:24 PM9 min342JC003
10:21 PM10:29 PM8 min342JC006
10:35 PM10:44 PM9 min342JC005
10:41 PM10:49 PM8 min342JC002
10:55 PM11:04 PM9 min342JC009
11:01 PM11:09 PM8 min342JC004
11:15 PM11:24 PM9 min342JC001
11:21 PM11:29 PM8 min342JC008
11:35 PM11:44 PM9 min342JC007
11:41 PM11:49 PM8 min342JC006
11:55 PM12:04 AM9 min342JC003
12:01 AM12:09 AM8 min342JC002
12:25 AM12:34 AM9 min342JC005
12:32 AM12:40 AM8 min342JC004
12:55 AM1:04 AM9 min342JC001
1:06 AM1:14 AM8 min342JC006
1:36 AM1:44 AM8 min342JC002

Times come from NJ Transit's published schedule. Holidays and service changes can differ, so check live times before you travel.

Going back

Exchange Place Light Rail Station to Liberty State Park-Ride Light Rail Sta schedule

Stations

Liberty State Park-Ride Light Rail Sta departures Exchange Place Light Rail Station departures

Line

Hudson-Bergen Light Rail

Frequently asked

How long is the train from Liberty State Park-Ride Light Rail Sta to Exchange Place Light Rail Station?

A direct train usually takes about 8 minutes. The fastest weekday trip takes 8 minutes.

What time is the first and last train from Liberty State Park-Ride Light Rail Sta to Exchange Place Light Rail Station?

On a typical weekday the first direct train leaves at 4:37 AM and the last leaves at 1:21 AM.

Do Liberty State Park-Ride Light Rail Sta to Exchange Place Light Rail Station trains run on weekends?

Saturdays and Sundays each have 118 direct trains.