RailDash

Exchange Place Light Rail Station to Liberty State Park-Ride Light Rail Sta train schedule

Live NJ Transit times, delays and track numbers for the Exchange Place Light Rail Station → Liberty State Park-Ride Light Rail Sta trip — plus your connections if it's not a one-seat ride.

See live Exchange Place Light Rail Station → Liberty State Park-Ride Light Rail Sta trains →

Loading live departures…

On a typical weekday, 181 direct trains run from Exchange Place Light Rail Station to Liberty State Park-Ride Light Rail Sta, with 51 leaving between 6 and 10 AM and 55 between 4 and 8 PM. The ride usually takes about 8 minutes. Saturdays and Sundays each have 120 direct trains.

Direct trains / weekday181
Typical ride8 min
Fastest ride7 min
First / last departure5:09 AM · 2:14 AM

Exchange Place Light Rail Station to Liberty State Park-Ride Light Rail Sta train schedule

Weekdays (181 direct trains)
DepartsArrivesRideTrain
5:09 AM5:17 AM8 min342JC001
5:15 AM5:23 AM8 min342JC002
5:27 AM5:35 AM8 min342JC007
5:30 AM5:38 AM8 min342JC005
5:41 AM5:49 AM8 min342JC013
5:43 AM5:51 AM8 min342JC008
5:55 AM6:03 AM8 min342JC004
5:58 AM6:06 AM8 min342JC015
6:10 AM6:18 AM8 min342JC009
6:12 AM6:20 AM8 min342JC016
6:24 AM6:32 AM8 min342JC002
6:26 AM6:34 AM8 min342JC010
6:35 AM6:43 AM8 min342JC011
6:39 AM6:47 AM8 min342JC014
6:48 AM6:56 AM8 min342JC001
6:50 AM6:58 AM8 min342JC005
6:58 AM7:06 AM8 min342JC007
7:02 AM7:10 AM8 min342JC008
7:10 AM7:18 AM8 min342JC013
7:12 AM7:20 AM8 min342JC019
7:17 AM7:24 AM7 min342JC004
7:21 AM7:29 AM8 min342JC009
7:24 AM7:32 AM8 min342JC017
7:31 AM7:38 AM7 min342JC018
7:34 AM7:42 AM8 min342JC015
7:38 AM7:46 AM8 min342JC002
7:45 AM7:53 AM8 min342JC014
7:47 AM7:55 AM8 min342JC016
7:54 AM8:02 AM8 min342JC020
7:59 AM8:07 AM8 min342JC010
8:03 AM8:11 AM8 min342JC005
8:06 AM8:14 AM8 min342JC011
8:08 AM8:16 AM8 min342JC008
8:16 AM8:23 AM7 min342JC009
8:18 AM8:26 AM8 min342JC001
8:20 AM8:28 AM8 min342JC019
8:24 AM8:32 AM8 min342JC007
8:31 AM8:38 AM7 min342JC004
8:36 AM8:44 AM8 min342JC021
8:38 AM8:46 AM8 min342JC022
8:44 AM8:52 AM8 min342JC013
8:46 AM8:54 AM8 min342JC018
8:48 AM8:56 AM8 min342JC002
8:52 AM9:00 AM8 min342JC017
8:59 AM9:07 AM8 min342JC014
9:03 AM9:11 AM8 min342JC015
9:05 AM9:13 AM8 min342JC020
9:13 AM9:21 AM8 min342JC008
9:15 AM9:23 AM8 min342JC016
9:19 AM9:27 AM8 min342JC005
9:23 AM9:31 AM8 min342JC010
9:27 AM9:35 AM8 min342JC009
9:36 AM9:44 AM8 min342JC011
9:38 AM9:46 AM8 min342JC019
9:43 AM9:51 AM8 min342JC004
9:46 AM9:54 AM8 min342JC001
9:52 AM10:00 AM8 min342JC022
9:56 AM10:04 AM8 min342JC007
9:59 AM10:07 AM8 min342JC018
10:09 AM10:17 AM8 min342JC002
10:16 AM10:24 AM8 min342JC021
10:19 AM10:27 AM8 min342JC014
10:36 AM10:44 AM8 min342JC015
10:40 AM10:48 AM8 min342JC005
10:49 AM10:57 AM8 min342JC004
10:56 AM11:04 AM8 min342JC010
11:04 AM11:12 AM8 min342JC019
11:16 AM11:24 AM8 min342JC001
11:24 AM11:32 AM8 min342JC018
11:36 AM11:44 AM8 min342JC007
11:44 AM11:52 AM8 min342JC014
11:56 AM12:04 PM8 min342JC021
12:04 PM12:12 PM8 min342JC005
12:16 PM12:24 PM8 min342JC015
12:24 PM12:32 PM8 min342JC019
12:36 PM12:44 PM8 min342JC010
12:44 PM12:52 PM8 min342JC018
12:56 PM1:04 PM8 min342JC001
1:04 PM1:12 PM8 min342JC014
1:16 PM1:24 PM8 min342JC007
1:24 PM1:32 PM8 min342JC005
1:36 PM1:44 PM8 min342JC021
1:44 PM1:52 PM8 min342JC019
1:56 PM2:04 PM8 min342JC015
2:04 PM2:12 PM8 min342JC018
2:16 PM2:24 PM8 min342JC010
2:24 PM2:32 PM8 min342JC014
2:36 PM2:44 PM8 min342JC001
2:44 PM2:52 PM8 min342JC005
2:56 PM3:04 PM8 min342JC007
3:04 PM3:12 PM8 min342JC019
3:16 PM3:24 PM8 min342JC021
3:22 PM3:30 PM8 min342JC018
3:36 PM3:44 PM8 min342JC015
3:39 PM3:47 PM8 min342JC014
3:51 PM3:59 PM8 min342JC010
3:53 PM4:01 PM8 min342JC023
3:59 PM4:07 PM8 min342JC029
4:01 PM4:09 PM8 min342JC005
4:08 PM4:16 PM8 min342JC031
4:11 PM4:19 PM8 min342JC028
4:16 PM4:24 PM8 min342JC001
4:19 PM4:26 PM7 min342JC019
4:25 PM4:33 PM8 min342JC025
4:27 PM4:35 PM8 min342JC007
4:32 PM4:40 PM8 min342JC018
4:34 PM4:42 PM8 min342JC026
4:42 PM4:50 PM8 min342JC021
4:45 PM4:52 PM7 min342JC027
4:50 PM4:58 PM8 min342JC032
4:54 PM5:02 PM8 min342JC030
4:56 PM5:04 PM8 min342JC014
5:04 PM5:12 PM8 min342JC015
5:08 PM5:16 PM8 min342JC023
5:15 PM5:22 PM7 min342JC005
5:17 PM5:25 PM8 min342JC010
5:19 PM5:27 PM8 min342JC028
5:25 PM5:33 PM8 min342JC033
5:27 PM5:35 PM8 min342JC029
5:33 PM5:40 PM7 min342JC019
5:35 PM5:43 PM8 min342JC031
5:38 PM5:46 PM8 min342JC025
5:45 PM5:53 PM8 min342JC018
5:47 PM5:55 PM8 min342JC001
5:55 PM6:02 PM7 min342JC027
5:57 PM6:05 PM8 min342JC007
5:59 PM6:07 PM8 min342JC032
6:06 PM6:14 PM8 min342JC014
6:08 PM6:16 PM8 min342JC026
6:16 PM6:24 PM8 min342JC028
6:18 PM6:26 PM8 min342JC021
6:21 PM6:28 PM7 min342JC023
6:24 PM6:32 PM8 min342JC030
6:28 PM6:36 PM8 min342JC005
6:32 PM6:40 PM8 min342JC015
6:39 PM6:46 PM7 min342JC033
6:43 PM6:51 PM8 min342JC010
6:45 PM6:53 PM8 min342JC025
6:51 PM6:59 PM8 min342JC019
6:53 PM7:01 PM8 min342JC029
7:00 PM7:08 PM8 min342JC031
7:02 PM7:10 PM8 min342JC018
7:10 PM7:18 PM8 min342JC032
7:12 PM7:20 PM8 min342JC001
7:16 PM7:23 PM7 min342JC027
7:22 PM7:30 PM8 min342JC007
7:25 PM7:33 PM8 min342JC028
7:33 PM7:41 PM8 min342JC026
7:36 PM7:44 PM8 min342JC023
7:44 PM7:52 PM8 min342JC025
7:46 PM7:54 PM8 min342JC021
7:54 PM8:02 PM8 min342JC005
7:58 PM8:06 PM8 min342JC015
8:08 PM8:16 PM8 min342JC010
8:14 PM8:22 PM8 min342JC019
8:22 PM8:30 PM8 min342JC029
8:32 PM8:40 PM8 min342JC031
8:42 PM8:50 PM8 min342JC001
8:44 PM8:52 PM8 min342JC032
9:02 PM9:10 PM8 min342JC026
9:14 PM9:22 PM8 min342JC025
9:32 PM9:40 PM8 min342JC015
9:44 PM9:52 PM8 min342JC019
10:02 PM10:10 PM8 min342JC031
10:14 PM10:22 PM8 min342JC032
10:32 PM10:40 PM8 min342JC026
10:44 PM10:52 PM8 min342JC025
11:02 PM11:10 PM8 min342JC015
11:14 PM11:22 PM8 min342JC019
11:32 PM11:40 PM8 min342JC031
11:44 PM11:52 PM8 min342JC032
12:02 AM12:10 AM8 min342JC026
12:14 AM12:22 AM8 min342JC025
12:32 AM12:40 AM8 min342JC015
12:44 AM12:52 AM8 min342JC019
1:02 AM1:10 AM8 min342JC031
1:14 AM1:22 AM8 min342JC032
1:32 AM1:40 AM8 min342JC026
1:44 AM1:52 AM8 min342JC025
2:02 AM2:10 AM8 min342JC015
2:14 AM2:22 AM8 min342JC019
Saturdays (120 direct trains)
DepartsArrivesRideTrain
5:54 AM6:02 AM8 min342JC002
5:59 AM6:07 AM8 min342JC001
6:14 AM6:22 AM8 min342JC004
6:19 AM6:27 AM8 min342JC007
6:34 AM6:42 AM8 min342JC008
6:39 AM6:47 AM8 min342JC003
6:54 AM7:02 AM8 min342JC006
6:59 AM7:07 AM8 min342JC005
7:14 AM7:22 AM8 min342JC002
7:19 AM7:27 AM8 min342JC009
7:34 AM7:42 AM8 min342JC004
7:39 AM7:47 AM8 min342JC001
7:54 AM8:02 AM8 min342JC008
7:59 AM8:07 AM8 min342JC007
8:14 AM8:22 AM8 min342JC006
8:19 AM8:27 AM8 min342JC003
8:34 AM8:42 AM8 min342JC002
8:39 AM8:47 AM8 min342JC005
8:54 AM9:02 AM8 min342JC004
8:59 AM9:07 AM8 min342JC009
9:14 AM9:22 AM8 min342JC008
9:19 AM9:27 AM8 min342JC001
9:34 AM9:42 AM8 min342JC006
9:39 AM9:47 AM8 min342JC007
9:54 AM10:02 AM8 min342JC002
9:59 AM10:07 AM8 min342JC003
10:14 AM10:22 AM8 min342JC004
10:19 AM10:27 AM8 min342JC005
10:34 AM10:42 AM8 min342JC008
10:39 AM10:47 AM8 min342JC009
10:54 AM11:02 AM8 min342JC006
10:59 AM11:07 AM8 min342JC001
11:14 AM11:22 AM8 min342JC002
11:19 AM11:27 AM8 min342JC007
11:34 AM11:42 AM8 min342JC004
11:39 AM11:47 AM8 min342JC003
11:54 AM12:02 PM8 min342JC008
11:59 AM12:07 PM8 min342JC005
12:14 PM12:22 PM8 min342JC006
12:19 PM12:27 PM8 min342JC009
12:34 PM12:42 PM8 min342JC002
12:39 PM12:47 PM8 min342JC001
12:54 PM1:02 PM8 min342JC004
12:59 PM1:07 PM8 min342JC007
1:14 PM1:22 PM8 min342JC008
1:19 PM1:27 PM8 min342JC003
1:34 PM1:42 PM8 min342JC006
1:39 PM1:47 PM8 min342JC005
1:54 PM2:02 PM8 min342JC002
1:59 PM2:07 PM8 min342JC009
2:14 PM2:22 PM8 min342JC004
2:19 PM2:27 PM8 min342JC001
2:34 PM2:42 PM8 min342JC008
2:39 PM2:47 PM8 min342JC007
2:54 PM3:02 PM8 min342JC006
2:59 PM3:07 PM8 min342JC003
3:14 PM3:22 PM8 min342JC002
3:19 PM3:27 PM8 min342JC005
3:34 PM3:42 PM8 min342JC004
3:39 PM3:47 PM8 min342JC009
3:54 PM4:02 PM8 min342JC008
3:59 PM4:07 PM8 min342JC001
4:14 PM4:22 PM8 min342JC006
4:19 PM4:27 PM8 min342JC007
4:34 PM4:42 PM8 min342JC002
4:39 PM4:47 PM8 min342JC003
4:54 PM5:02 PM8 min342JC004
4:59 PM5:07 PM8 min342JC005
5:14 PM5:22 PM8 min342JC008
5:19 PM5:27 PM8 min342JC009
5:34 PM5:42 PM8 min342JC006
5:39 PM5:47 PM8 min342JC001
5:54 PM6:02 PM8 min342JC002
5:59 PM6:07 PM8 min342JC007
6:14 PM6:22 PM8 min342JC004
6:19 PM6:27 PM8 min342JC003
6:34 PM6:42 PM8 min342JC008
6:39 PM6:47 PM8 min342JC005
6:54 PM7:02 PM8 min342JC006
6:59 PM7:07 PM8 min342JC009
7:14 PM7:22 PM8 min342JC002
7:19 PM7:27 PM8 min342JC001
7:34 PM7:42 PM8 min342JC004
7:39 PM7:47 PM8 min342JC007
7:54 PM8:02 PM8 min342JC008
7:59 PM8:07 PM8 min342JC003
8:14 PM8:22 PM8 min342JC006
8:19 PM8:27 PM8 min342JC005
8:34 PM8:42 PM8 min342JC002
8:39 PM8:47 PM8 min342JC009
8:54 PM9:02 PM8 min342JC004
8:59 PM9:07 PM8 min342JC001
9:14 PM9:22 PM8 min342JC008
9:19 PM9:27 PM8 min342JC007
9:34 PM9:42 PM8 min342JC006
9:39 PM9:47 PM8 min342JC003
9:54 PM10:02 PM8 min342JC002
9:59 PM10:07 PM8 min342JC005
10:14 PM10:22 PM8 min342JC004
10:19 PM10:27 PM8 min342JC009
10:34 PM10:42 PM8 min342JC008
10:39 PM10:47 PM8 min342JC001
10:54 PM11:02 PM8 min342JC006
10:59 PM11:07 PM8 min342JC007
11:14 PM11:22 PM8 min342JC002
11:19 PM11:27 PM8 min342JC003
11:34 PM11:42 PM8 min342JC004
11:39 PM11:47 PM8 min342JC005
11:54 PM12:02 AM8 min342JC008
11:59 PM12:07 AM8 min342JC009
12:14 AM12:22 AM8 min342JC006
12:19 AM12:27 AM8 min342JC001
12:39 AM12:47 AM8 min342JC007
12:44 AM12:52 AM8 min342JC002
12:59 AM1:07 AM8 min342JC003
1:14 AM1:22 AM8 min342JC004
1:24 AM1:32 AM8 min342JC005
1:44 AM1:52 AM8 min342JC006
1:54 AM2:02 AM8 min342JC001
2:14 AM2:22 AM8 min342JC002
Sundays (120 direct trains)
DepartsArrivesRideTrain
5:54 AM6:02 AM8 min342JC002
5:59 AM6:07 AM8 min342JC001
6:14 AM6:22 AM8 min342JC004
6:19 AM6:27 AM8 min342JC007
6:34 AM6:42 AM8 min342JC008
6:39 AM6:47 AM8 min342JC003
6:54 AM7:02 AM8 min342JC006
6:59 AM7:07 AM8 min342JC005
7:14 AM7:22 AM8 min342JC002
7:19 AM7:27 AM8 min342JC009
7:34 AM7:42 AM8 min342JC004
7:39 AM7:47 AM8 min342JC001
7:54 AM8:02 AM8 min342JC008
7:59 AM8:07 AM8 min342JC007
8:14 AM8:22 AM8 min342JC006
8:19 AM8:27 AM8 min342JC003
8:34 AM8:42 AM8 min342JC002
8:39 AM8:47 AM8 min342JC005
8:54 AM9:02 AM8 min342JC004
8:59 AM9:07 AM8 min342JC009
9:14 AM9:22 AM8 min342JC008
9:19 AM9:27 AM8 min342JC001
9:34 AM9:42 AM8 min342JC006
9:39 AM9:47 AM8 min342JC007
9:54 AM10:02 AM8 min342JC002
9:59 AM10:07 AM8 min342JC003
10:14 AM10:22 AM8 min342JC004
10:19 AM10:27 AM8 min342JC005
10:34 AM10:42 AM8 min342JC008
10:39 AM10:47 AM8 min342JC009
10:54 AM11:02 AM8 min342JC006
10:59 AM11:07 AM8 min342JC001
11:14 AM11:22 AM8 min342JC002
11:19 AM11:27 AM8 min342JC007
11:34 AM11:42 AM8 min342JC004
11:39 AM11:47 AM8 min342JC003
11:54 AM12:02 PM8 min342JC008
11:59 AM12:07 PM8 min342JC005
12:14 PM12:22 PM8 min342JC006
12:19 PM12:27 PM8 min342JC009
12:34 PM12:42 PM8 min342JC002
12:39 PM12:47 PM8 min342JC001
12:54 PM1:02 PM8 min342JC004
12:59 PM1:07 PM8 min342JC007
1:14 PM1:22 PM8 min342JC008
1:19 PM1:27 PM8 min342JC003
1:34 PM1:42 PM8 min342JC006
1:39 PM1:47 PM8 min342JC005
1:54 PM2:02 PM8 min342JC002
1:59 PM2:07 PM8 min342JC009
2:14 PM2:22 PM8 min342JC004
2:19 PM2:27 PM8 min342JC001
2:34 PM2:42 PM8 min342JC008
2:39 PM2:47 PM8 min342JC007
2:54 PM3:02 PM8 min342JC006
2:59 PM3:07 PM8 min342JC003
3:14 PM3:22 PM8 min342JC002
3:19 PM3:27 PM8 min342JC005
3:34 PM3:42 PM8 min342JC004
3:39 PM3:47 PM8 min342JC009
3:54 PM4:02 PM8 min342JC008
3:59 PM4:07 PM8 min342JC001
4:14 PM4:22 PM8 min342JC006
4:19 PM4:27 PM8 min342JC007
4:34 PM4:42 PM8 min342JC002
4:39 PM4:47 PM8 min342JC003
4:54 PM5:02 PM8 min342JC004
4:59 PM5:07 PM8 min342JC005
5:14 PM5:22 PM8 min342JC008
5:19 PM5:27 PM8 min342JC009
5:34 PM5:42 PM8 min342JC006
5:39 PM5:47 PM8 min342JC001
5:54 PM6:02 PM8 min342JC002
5:59 PM6:07 PM8 min342JC007
6:14 PM6:22 PM8 min342JC004
6:19 PM6:27 PM8 min342JC003
6:34 PM6:42 PM8 min342JC008
6:39 PM6:47 PM8 min342JC005
6:54 PM7:02 PM8 min342JC006
6:59 PM7:07 PM8 min342JC009
7:14 PM7:22 PM8 min342JC002
7:19 PM7:27 PM8 min342JC001
7:34 PM7:42 PM8 min342JC004
7:39 PM7:47 PM8 min342JC007
7:54 PM8:02 PM8 min342JC008
7:59 PM8:07 PM8 min342JC003
8:14 PM8:22 PM8 min342JC006
8:19 PM8:27 PM8 min342JC005
8:34 PM8:42 PM8 min342JC002
8:39 PM8:47 PM8 min342JC009
8:54 PM9:02 PM8 min342JC004
8:59 PM9:07 PM8 min342JC001
9:14 PM9:22 PM8 min342JC008
9:19 PM9:27 PM8 min342JC007
9:34 PM9:42 PM8 min342JC006
9:39 PM9:47 PM8 min342JC003
9:54 PM10:02 PM8 min342JC002
9:59 PM10:07 PM8 min342JC005
10:14 PM10:22 PM8 min342JC004
10:19 PM10:27 PM8 min342JC009
10:34 PM10:42 PM8 min342JC008
10:39 PM10:47 PM8 min342JC001
10:54 PM11:02 PM8 min342JC006
10:59 PM11:07 PM8 min342JC007
11:14 PM11:22 PM8 min342JC002
11:19 PM11:27 PM8 min342JC003
11:34 PM11:42 PM8 min342JC004
11:39 PM11:47 PM8 min342JC005
11:54 PM12:02 AM8 min342JC008
11:59 PM12:07 AM8 min342JC009
12:14 AM12:22 AM8 min342JC006
12:19 AM12:27 AM8 min342JC001
12:39 AM12:47 AM8 min342JC007
12:44 AM12:52 AM8 min342JC002
12:59 AM1:07 AM8 min342JC003
1:14 AM1:22 AM8 min342JC004
1:24 AM1:32 AM8 min342JC005
1:44 AM1:52 AM8 min342JC006
1:54 AM2:02 AM8 min342JC001
2:14 AM2:22 AM8 min342JC002

Times come from NJ Transit's published schedule. Holidays and service changes can differ, so check live times before you travel.

Going back

Liberty State Park-Ride Light Rail Sta to Exchange Place Light Rail Station schedule

Stations

Exchange Place Light Rail Station departures Liberty State Park-Ride Light Rail Sta departures

Line

Hudson-Bergen Light Rail

Frequently asked

How long is the train from Exchange Place Light Rail Station to Liberty State Park-Ride Light Rail Sta?

A direct train usually takes about 8 minutes. The fastest weekday trip takes 7 minutes.

What time is the first and last train from Exchange Place Light Rail Station to Liberty State Park-Ride Light Rail Sta?

On a typical weekday the first direct train leaves at 5:09 AM and the last leaves at 2:14 AM.

Do Exchange Place Light Rail Station to Liberty State Park-Ride Light Rail Sta trains run on weekends?

Saturdays and Sundays each have 120 direct trains.