Orange Street Light Rail Station to Branch Brook Park Light Rail Station train schedule
Live NJ Transit times, delays and track numbers for the Orange Street Light Rail Station → Branch Brook Park Light Rail Station trip — plus your connections if it's not a one-seat ride.
See live Orange Street Light Rail Station → Branch Brook Park Light Rail Station trains →Loading live departures…
On a typical weekday, 179 direct trains run from Orange Street Light Rail Station to Branch Brook Park Light Rail Station, with 56 leaving between 6 and 10 AM and 58 between 4 and 8 PM. The ride usually takes about 8 minutes. Saturdays have 61 direct trains and Sundays have 49 direct trains.
| Direct trains / weekday | 179 |
|---|---|
| Typical ride | 8 min |
| Fastest ride | 8 min |
| First / last departure | 4:43 AM · 1:21 AM |
Orange Street Light Rail Station to Branch Brook Park Light Rail Station train schedule
Weekdays (179 direct trains)
| Departs | Arrives | Ride | Train |
|---|---|---|---|
| 4:43 AM | 4:51 AM | 8 min | 7NK002 |
| 5:19 AM | 5:27 AM | 8 min | 7NK001 |
| 5:43 AM | 5:51 AM | 8 min | 7NK002 |
| 5:48 AM | 5:56 AM | 8 min | 7NK004 |
| 6:04 AM | 6:12 AM | 8 min | 7NK005 |
| 6:16 AM | 6:24 AM | 8 min | 7NK001 |
| 6:25 AM | 6:33 AM | 8 min | 7NK006 |
| 6:30 AM | 6:38 AM | 8 min | 7NK002 |
| 6:38 AM | 6:46 AM | 8 min | 7NK007 |
| 6:41 AM | 6:49 AM | 8 min | 7NK004 |
| 6:46 AM | 6:54 AM | 8 min | 7NK008 |
| 6:52 AM | 7:00 AM | 8 min | 7NK005 |
| 6:58 AM | 7:06 AM | 8 min | 7NK011 |
| 7:02 AM | 7:10 AM | 8 min | 7NK006 |
| 7:06 AM | 7:14 AM | 8 min | 7NK001 |
| 7:11 AM | 7:19 AM | 8 min | 7NK002 |
| 7:16 AM | 7:24 AM | 8 min | 7NK007 |
| 7:20 AM | 7:28 AM | 8 min | 7NK012 |
| 7:23 AM | 7:31 AM | 8 min | 7NK008 |
| 7:27 AM | 7:35 AM | 8 min | 7NK013 |
| 7:31 AM | 7:39 AM | 8 min | 7NK014 |
| 7:34 AM | 7:42 AM | 8 min | 7NK004 |
| 7:38 AM | 7:46 AM | 8 min | 7NK011 |
| 7:41 AM | 7:49 AM | 8 min | 7NK005 |
| 7:45 AM | 7:53 AM | 8 min | 7NK001 |
| 7:49 AM | 7:57 AM | 8 min | 7NK015 |
| 7:54 AM | 8:02 AM | 8 min | 7NK006 |
| 7:59 AM | 8:07 AM | 8 min | 7NK012 |
| 8:02 AM | 8:10 AM | 8 min | 7NK002 |
| 8:06 AM | 8:14 AM | 8 min | 7NK013 |
| 8:09 AM | 8:17 AM | 8 min | 7NK007 |
| 8:13 AM | 8:21 AM | 8 min | 7NK004 |
| 8:16 AM | 8:24 AM | 8 min | 7NK008 |
| 8:20 AM | 8:28 AM | 8 min | 7NK005 |
| 8:22 AM | 8:30 AM | 8 min | 7NK014 |
| 8:27 AM | 8:35 AM | 8 min | 7NK015 |
| 8:30 AM | 8:38 AM | 8 min | 7NK011 |
| 8:34 AM | 8:42 AM | 8 min | 7NK006 |
| 8:37 AM | 8:45 AM | 8 min | 7NK001 |
| 8:42 AM | 8:50 AM | 8 min | 7NK002 |
| 8:47 AM | 8:55 AM | 8 min | 7NK007 |
| 8:51 AM | 8:59 AM | 8 min | 7NK012 |
| 8:55 AM | 9:03 AM | 8 min | 7NK008 |
| 8:58 AM | 9:06 AM | 8 min | 7NK013 |
| 9:02 AM | 9:10 AM | 8 min | 7NK014 |
| 9:05 AM | 9:13 AM | 8 min | 7NK004 |
| 9:08 AM | 9:16 AM | 8 min | 7NK011 |
| 9:12 AM | 9:20 AM | 8 min | 7NK005 |
| 9:16 AM | 9:24 AM | 8 min | 7NK001 |
| 9:20 AM | 9:28 AM | 8 min | 7NK015 |
| 9:25 AM | 9:33 AM | 8 min | 7NK006 |
| 9:30 AM | 9:38 AM | 8 min | 7NK012 |
| 9:33 AM | 9:41 AM | 8 min | 7NK002 |
| 9:37 AM | 9:45 AM | 8 min | 7NK013 |
| 9:42 AM | 9:50 AM | 8 min | 7NK007 |
| 9:43 AM | 9:51 AM | 8 min | 7NK009 |
| 9:46 AM | 9:54 AM | 8 min | 7NK004 |
| 9:50 AM | 9:58 AM | 8 min | 7NK008 |
| 9:53 AM | 10:01 AM | 8 min | 7NK010 |
| 9:56 AM | 10:04 AM | 8 min | 7NK011 |
| 10:04 AM | 10:12 AM | 8 min | 7NK005 |
| 10:12 AM | 10:20 AM | 8 min | 7NK001 |
| 10:22 AM | 10:30 AM | 8 min | 7NK002 |
| 10:32 AM | 10:40 AM | 8 min | 7NK007 |
| 10:42 AM | 10:50 AM | 8 min | 7NK004 |
| 10:52 AM | 11:00 AM | 8 min | 7NK005 |
| 11:02 AM | 11:10 AM | 8 min | 7NK001 |
| 11:12 AM | 11:20 AM | 8 min | 7NK002 |
| 11:22 AM | 11:30 AM | 8 min | 7NK007 |
| 11:32 AM | 11:40 AM | 8 min | 7NK004 |
| 11:42 AM | 11:50 AM | 8 min | 7NK005 |
| 11:52 AM | 12:00 PM | 8 min | 7NK001 |
| 12:02 PM | 12:10 PM | 8 min | 7NK002 |
| 12:12 PM | 12:20 PM | 8 min | 7NK007 |
| 12:22 PM | 12:30 PM | 8 min | 7NK004 |
| 12:32 PM | 12:40 PM | 8 min | 7NK005 |
| 12:42 PM | 12:50 PM | 8 min | 7NK001 |
| 12:52 PM | 1:00 PM | 8 min | 7NK002 |
| 1:02 PM | 1:10 PM | 8 min | 7NK007 |
| 1:12 PM | 1:20 PM | 8 min | 7NK004 |
| 1:22 PM | 1:30 PM | 8 min | 7NK005 |
| 1:32 PM | 1:40 PM | 8 min | 7NK001 |
| 1:42 PM | 1:50 PM | 8 min | 7NK002 |
| 1:52 PM | 2:00 PM | 8 min | 7NK007 |
| 2:02 PM | 2:10 PM | 8 min | 7NK004 |
| 2:12 PM | 2:20 PM | 8 min | 7NK005 |
| 2:22 PM | 2:30 PM | 8 min | 7NK001 |
| 2:32 PM | 2:40 PM | 8 min | 7NK002 |
| 2:42 PM | 2:50 PM | 8 min | 7NK007 |
| 2:54 PM | 3:02 PM | 8 min | 7NK004 |
| 3:04 PM | 3:12 PM | 8 min | 7NK005 |
| 3:14 PM | 3:22 PM | 8 min | 7NK001 |
| 3:23 PM | 3:31 PM | 8 min | 7NK002 |
| 3:30 PM | 3:38 PM | 8 min | 7NK007 |
| 3:36 PM | 3:44 PM | 8 min | 7NK016 |
| 3:42 PM | 3:50 PM | 8 min | 7NK017 |
| 3:45 PM | 3:53 PM | 8 min | 7NK004 |
| 3:48 PM | 3:56 PM | 8 min | 7NK018 |
| 3:53 PM | 4:01 PM | 8 min | 7NK020 |
| 3:56 PM | 4:04 PM | 8 min | 7NK005 |
| 3:59 PM | 4:07 PM | 8 min | 7NK021 |
| 4:03 PM | 4:11 PM | 8 min | 7NK002 |
| 4:06 PM | 4:14 PM | 8 min | 7NK001 |
| 4:10 PM | 4:18 PM | 8 min | 7NK007 |
| 4:13 PM | 4:21 PM | 8 min | 7NK023 |
| 4:18 PM | 4:26 PM | 8 min | 7NK024 |
| 4:23 PM | 4:31 PM | 8 min | 7NK017 |
| 4:27 PM | 4:35 PM | 8 min | 7NK016 |
| 4:31 PM | 4:39 PM | 8 min | 7NK020 |
| 4:34 PM | 4:42 PM | 8 min | 7NK004 |
| 4:38 PM | 4:46 PM | 8 min | 7NK021 |
| 4:41 PM | 4:49 PM | 8 min | 7NK018 |
| 4:46 PM | 4:54 PM | 8 min | 7NK001 |
| 4:50 PM | 4:58 PM | 8 min | 7NK005 |
| 4:53 PM | 5:01 PM | 8 min | 7NK023 |
| 4:56 PM | 5:04 PM | 8 min | 7NK002 |
| 5:01 PM | 5:09 PM | 8 min | 7NK007 |
| 5:05 PM | 5:13 PM | 8 min | 7NK016 |
| 5:09 PM | 5:17 PM | 8 min | 7NK024 |
| 5:12 PM | 5:20 PM | 8 min | 7NK004 |
| 5:16 PM | 5:24 PM | 8 min | 7NK017 |
| 5:20 PM | 5:28 PM | 8 min | 7NK018 |
| 5:23 PM | 5:31 PM | 8 min | 7NK020 |
| 5:27 PM | 5:35 PM | 8 min | 7NK005 |
| 5:30 PM | 5:38 PM | 8 min | 7NK021 |
| 5:34 PM | 5:42 PM | 8 min | 7NK002 |
| 5:37 PM | 5:45 PM | 8 min | 7NK001 |
| 5:41 PM | 5:49 PM | 8 min | 7NK007 |
| 5:44 PM | 5:52 PM | 8 min | 7NK023 |
| 5:49 PM | 5:57 PM | 8 min | 7NK024 |
| 5:54 PM | 6:02 PM | 8 min | 7NK017 |
| 5:58 PM | 6:06 PM | 8 min | 7NK016 |
| 6:02 PM | 6:10 PM | 8 min | 7NK020 |
| 6:05 PM | 6:13 PM | 8 min | 7NK004 |
| 6:09 PM | 6:17 PM | 8 min | 7NK021 |
| 6:12 PM | 6:20 PM | 8 min | 7NK018 |
| 6:16 PM | 6:24 PM | 8 min | 7NK001 |
| 6:20 PM | 6:28 PM | 8 min | 7NK005 |
| 6:24 PM | 6:32 PM | 8 min | 7NK023 |
| 6:27 PM | 6:35 PM | 8 min | 7NK002 |
| 6:32 PM | 6:40 PM | 8 min | 7NK007 |
| 6:37 PM | 6:45 PM | 8 min | 7NK016 |
| 6:40 PM | 6:48 PM | 8 min | 7NK024 |
| 6:44 PM | 6:52 PM | 8 min | 7NK004 |
| 6:47 PM | 6:55 PM | 8 min | 7NK017 |
| 6:51 PM | 6:59 PM | 8 min | 7NK018 |
| 6:54 PM | 7:02 PM | 8 min | 7NK020 |
| 6:57 PM | 7:05 PM | 8 min | 7NK005 |
| 7:01 PM | 7:09 PM | 8 min | 7NK021 |
| 7:05 PM | 7:13 PM | 8 min | 7NK002 |
| 7:08 PM | 7:16 PM | 8 min | 7NK001 |
| 7:12 PM | 7:20 PM | 8 min | 7NK007 |
| 7:17 PM | 7:25 PM | 8 min | 7NK023 |
| 7:22 PM | 7:30 PM | 8 min | 7NK024 |
| 7:27 PM | 7:35 PM | 8 min | 7NK016 |
| 7:34 PM | 7:42 PM | 8 min | 7NK020 |
| 7:41 PM | 7:49 PM | 8 min | 7NK004 |
| 7:48 PM | 7:56 PM | 8 min | 7NK007 |
| 7:55 PM | 8:03 PM | 8 min | 7NK002 |
| 8:02 PM | 8:10 PM | 8 min | 7NK024 |
| 8:09 PM | 8:17 PM | 8 min | 7NK001 |
| 8:17 PM | 8:25 PM | 8 min | 7NK020 |
| 8:18 PM | 8:26 PM | 8 min | 7NK019 |
| 8:27 PM | 8:35 PM | 8 min | 7NK016 |
| 8:28 PM | 8:36 PM | 8 min | 7NK022 |
| 8:37 PM | 8:45 PM | 8 min | 7NK004 |
| 8:47 PM | 8:55 PM | 8 min | 7NK024 |
| 9:07 PM | 9:15 PM | 8 min | 7NK020 |
| 9:18 PM | 9:26 PM | 8 min | 7NK016 |
| 9:27 PM | 9:35 PM | 8 min | 7NK004 |
| 9:47 PM | 9:55 PM | 8 min | 7NK024 |
| 10:06 PM | 10:14 PM | 8 min | 7NK020 |
| 10:26 PM | 10:34 PM | 8 min | 7NK016 |
| 10:46 PM | 10:54 PM | 8 min | 7NK004 |
| 11:07 PM | 11:15 PM | 8 min | 7NK020 |
| 11:36 PM | 11:44 PM | 8 min | 7NK004 |
| 12:02 AM | 12:10 AM | 8 min | 7NK003 |
| 12:26 AM | 12:34 AM | 8 min | 7NK004 |
| 1:21 AM | 1:29 AM | 8 min | 7NK004 |
Saturdays (61 direct trains)
| Departs | Arrives | Ride | Train |
|---|---|---|---|
| 5:57 AM | 6:05 AM | 8 min | 7NK002 |
| 6:17 AM | 6:25 AM | 8 min | 7NK001 |
| 6:37 AM | 6:45 AM | 8 min | 7NK003 |
| 6:57 AM | 7:05 AM | 8 min | 7NK004 |
| 7:17 AM | 7:25 AM | 8 min | 7NK002 |
| 7:37 AM | 7:45 AM | 8 min | 7NK001 |
| 7:57 AM | 8:05 AM | 8 min | 7NK003 |
| 8:17 AM | 8:25 AM | 8 min | 7NK004 |
| 8:37 AM | 8:45 AM | 8 min | 7NK002 |
| 8:57 AM | 9:05 AM | 8 min | 7NK001 |
| 9:17 AM | 9:25 AM | 8 min | 7NK003 |
| 9:37 AM | 9:45 AM | 8 min | 7NK004 |
| 9:57 AM | 10:05 AM | 8 min | 7NK002 |
| 10:17 AM | 10:25 AM | 8 min | 7NK001 |
| 10:37 AM | 10:45 AM | 8 min | 7NK003 |
| 10:57 AM | 11:05 AM | 8 min | 7NK004 |
| 11:17 AM | 11:25 AM | 8 min | 7NK002 |
| 11:37 AM | 11:45 AM | 8 min | 7NK001 |
| 11:57 AM | 12:05 PM | 8 min | 7NK003 |
| 12:17 PM | 12:25 PM | 8 min | 7NK004 |
| 12:37 PM | 12:45 PM | 8 min | 7NK002 |
| 12:57 PM | 1:05 PM | 8 min | 7NK001 |
| 1:17 PM | 1:25 PM | 8 min | 7NK003 |
| 1:37 PM | 1:45 PM | 8 min | 7NK004 |
| 1:57 PM | 2:05 PM | 8 min | 7NK002 |
| 2:17 PM | 2:25 PM | 8 min | 7NK001 |
| 2:37 PM | 2:45 PM | 8 min | 7NK003 |
| 2:57 PM | 3:05 PM | 8 min | 7NK004 |
| 3:17 PM | 3:25 PM | 8 min | 7NK002 |
| 3:37 PM | 3:45 PM | 8 min | 7NK001 |
| 3:57 PM | 4:05 PM | 8 min | 7NK003 |
| 4:17 PM | 4:25 PM | 8 min | 7NK004 |
| 4:37 PM | 4:45 PM | 8 min | 7NK002 |
| 4:57 PM | 5:05 PM | 8 min | 7NK001 |
| 5:17 PM | 5:25 PM | 8 min | 7NK003 |
| 5:37 PM | 5:45 PM | 8 min | 7NK004 |
| 5:57 PM | 6:05 PM | 8 min | 7NK002 |
| 6:17 PM | 6:25 PM | 8 min | 7NK001 |
| 6:37 PM | 6:45 PM | 8 min | 7NK003 |
| 6:57 PM | 7:05 PM | 8 min | 7NK004 |
| 7:17 PM | 7:25 PM | 8 min | 7NK002 |
| 7:37 PM | 7:45 PM | 8 min | 7NK001 |
| 7:57 PM | 8:05 PM | 8 min | 7NK003 |
| 8:17 PM | 8:25 PM | 8 min | 7NK004 |
| 8:37 PM | 8:45 PM | 8 min | 7NK002 |
| 8:57 PM | 9:05 PM | 8 min | 7NK001 |
| 9:17 PM | 9:25 PM | 8 min | 7NK003 |
| 9:37 PM | 9:45 PM | 8 min | 7NK004 |
| 9:57 PM | 10:05 PM | 8 min | 7NK002 |
| 10:17 PM | 10:25 PM | 8 min | 7NK001 |
| 10:37 PM | 10:45 PM | 8 min | 7NK003 |
| 10:57 PM | 11:05 PM | 8 min | 7NK004 |
| 11:17 PM | 11:25 PM | 8 min | 7NK002 |
| 11:37 PM | 11:45 PM | 8 min | 7NK001 |
| 11:51 PM | 11:59 PM | 8 min | 7NK004 |
| 11:57 PM | 12:05 AM | 8 min | 7NK003 |
| 12:11 AM | 12:19 AM | 8 min | 7NK002 |
| 12:31 AM | 12:39 AM | 8 min | 7NK001 |
| 12:51 AM | 12:59 AM | 8 min | 7NK004 |
| 1:11 AM | 1:19 AM | 8 min | 7NK003 |
| 1:31 AM | 1:39 AM | 8 min | 7NK001 |
Sundays (49 direct trains)
| Departs | Arrives | Ride | Train |
|---|---|---|---|
| 5:43 AM | 5:51 AM | 8 min | 7NK002 |
| 6:08 AM | 6:16 AM | 8 min | 7NK001 |
| 6:33 AM | 6:41 AM | 8 min | 7NK003 |
| 6:58 AM | 7:06 AM | 8 min | 7NK002 |
| 7:23 AM | 7:31 AM | 8 min | 7NK001 |
| 7:48 AM | 7:56 AM | 8 min | 7NK003 |
| 8:13 AM | 8:21 AM | 8 min | 7NK002 |
| 8:38 AM | 8:46 AM | 8 min | 7NK001 |
| 9:03 AM | 9:11 AM | 8 min | 7NK003 |
| 9:28 AM | 9:36 AM | 8 min | 7NK002 |
| 9:53 AM | 10:01 AM | 8 min | 7NK001 |
| 10:18 AM | 10:26 AM | 8 min | 7NK003 |
| 10:43 AM | 10:51 AM | 8 min | 7NK002 |
| 11:08 AM | 11:16 AM | 8 min | 7NK001 |
| 11:33 AM | 11:41 AM | 8 min | 7NK003 |
| 11:58 AM | 12:06 PM | 8 min | 7NK002 |
| 12:23 PM | 12:31 PM | 8 min | 7NK001 |
| 12:48 PM | 12:56 PM | 8 min | 7NK003 |
| 1:13 PM | 1:21 PM | 8 min | 7NK002 |
| 1:38 PM | 1:46 PM | 8 min | 7NK001 |
| 2:03 PM | 2:11 PM | 8 min | 7NK003 |
| 2:28 PM | 2:36 PM | 8 min | 7NK002 |
| 2:53 PM | 3:01 PM | 8 min | 7NK001 |
| 3:18 PM | 3:26 PM | 8 min | 7NK003 |
| 3:43 PM | 3:51 PM | 8 min | 7NK002 |
| 4:08 PM | 4:16 PM | 8 min | 7NK001 |
| 4:33 PM | 4:41 PM | 8 min | 7NK003 |
| 4:58 PM | 5:06 PM | 8 min | 7NK002 |
| 5:23 PM | 5:31 PM | 8 min | 7NK001 |
| 5:48 PM | 5:56 PM | 8 min | 7NK003 |
| 6:13 PM | 6:21 PM | 8 min | 7NK002 |
| 6:38 PM | 6:46 PM | 8 min | 7NK001 |
| 7:03 PM | 7:11 PM | 8 min | 7NK003 |
| 7:28 PM | 7:36 PM | 8 min | 7NK002 |
| 7:53 PM | 8:01 PM | 8 min | 7NK001 |
| 8:18 PM | 8:26 PM | 8 min | 7NK003 |
| 8:43 PM | 8:51 PM | 8 min | 7NK002 |
| 9:08 PM | 9:16 PM | 8 min | 7NK001 |
| 9:33 PM | 9:41 PM | 8 min | 7NK003 |
| 9:58 PM | 10:06 PM | 8 min | 7NK002 |
| 10:23 PM | 10:31 PM | 8 min | 7NK001 |
| 10:48 PM | 10:56 PM | 8 min | 7NK003 |
| 11:13 PM | 11:21 PM | 8 min | 7NK002 |
| 11:38 PM | 11:46 PM | 8 min | 7NK001 |
| 11:45 PM | 11:53 PM | 8 min | 7NK003 |
| 12:10 AM | 12:18 AM | 8 min | 7NK002 |
| 12:35 AM | 12:43 AM | 8 min | 7NK001 |
| 1:00 AM | 1:08 AM | 8 min | 7NK003 |
| 1:25 AM | 1:33 AM | 8 min | 7NK002 |
Times come from NJ Transit's published schedule. Holidays and service changes can differ, so check live times before you travel.
Going back
Stations
Line
Frequently asked
A direct train usually takes about 8 minutes. The fastest weekday trip takes 8 minutes.
On a typical weekday the first direct train leaves at 4:43 AM and the last leaves at 1:21 AM.
Saturdays have 61 direct trains and Sundays have 49 direct trains.