RailDash

Exchange Place Light Rail Station to Harsimus Cove Light Rail Station train schedule

Live NJ Transit times, delays and track numbers for the Exchange Place Light Rail Station → Harsimus Cove Light Rail Station trip — plus your connections if it's not a one-seat ride.

See live Exchange Place Light Rail Station → Harsimus Cove Light Rail Station trains →

Loading live departures…

On a typical weekday, 163 direct trains run from Exchange Place Light Rail Station to Harsimus Cove Light Rail Station, with 42 leaving between 6 and 10 AM and 48 between 4 and 8 PM. The ride usually takes about 4 minutes. Saturdays and Sundays each have 118 direct trains.

Direct trains / weekday163
Typical ride4 min
Fastest ride4 min
First / last departure4:45 AM · 1:29 AM

Exchange Place Light Rail Station to Harsimus Cove Light Rail Station train schedule

Weekdays (163 direct trains)
DepartsArrivesRideTrain
4:45 AM4:49 AM4 min342JC001
4:50 AM4:54 AM4 min342JC002
5:05 AM5:09 AM4 min342JC005
5:16 AM5:20 AM4 min342JC008
5:23 AM5:27 AM4 min342JC010
5:31 AM5:35 AM4 min342JC004
5:35 AM5:39 AM4 min342JC011
5:45 AM5:49 AM4 min342JC009
5:50 AM5:54 AM4 min342JC001
6:00 AM6:04 AM4 min342JC002
6:04 AM6:08 AM4 min342JC007
6:14 AM6:18 AM4 min342JC014
6:18 AM6:22 AM4 min342JC013
6:26 AM6:30 AM4 min342JC005
6:30 AM6:34 AM4 min342JC017
6:38 AM6:42 AM4 min342JC008
6:40 AM6:44 AM4 min342JC015
6:47 AM6:51 AM4 min342JC019
6:52 AM6:56 AM4 min342JC016
6:56 AM7:00 AM4 min342JC009
7:01 AM7:05 AM4 min342JC010
7:07 AM7:11 AM4 min342JC018
7:11 AM7:15 AM4 min342JC011
7:21 AM7:25 AM4 min342JC014
7:23 AM7:27 AM4 min342JC001
7:32 AM7:36 AM4 min342JC007
7:36 AM7:40 AM4 min342JC005
7:41 AM7:45 AM4 min342JC021
7:50 AM7:54 AM4 min342JC009
7:52 AM7:56 AM4 min342JC013
7:59 AM8:03 AM4 min342JC017
8:05 AM8:09 AM4 min342JC004
8:11 AM8:15 AM4 min342JC015
8:20 AM8:24 AM4 min342JC002
8:22 AM8:26 AM4 min342JC016
8:30 AM8:34 AM4 min342JC014
8:32 AM8:36 AM4 min342JC010
8:40 AM8:44 AM4 min342JC008
8:45 AM8:49 AM4 min342JC011
8:49 AM8:53 AM4 min342JC005
8:53 AM8:57 AM4 min342JC001
8:59 AM9:03 AM4 min342JC007
9:04 AM9:08 AM4 min342JC019
9:16 AM9:20 AM4 min342JC021
9:20 AM9:24 AM4 min342JC022
9:28 AM9:32 AM4 min342JC013
9:31 AM9:35 AM4 min342JC018
9:38 AM9:42 AM4 min342JC015
9:43 AM9:47 AM4 min342JC002
9:49 AM9:53 AM4 min342JC016
9:52 AM9:56 AM4 min342JC014
10:03 AM10:07 AM4 min342JC010
10:09 AM10:13 AM4 min342JC005
10:20 AM10:24 AM4 min342JC001
10:23 AM10:27 AM4 min342JC004
10:31 AM10:35 AM4 min342JC019
10:40 AM10:44 AM4 min342JC007
10:51 AM10:55 AM4 min342JC018
11:00 AM11:04 AM4 min342JC021
11:11 AM11:15 AM4 min342JC014
11:20 AM11:24 AM4 min342JC015
11:31 AM11:35 AM4 min342JC005
11:40 AM11:44 AM4 min342JC010
11:51 AM11:55 AM4 min342JC019
12:00 PM12:04 PM4 min342JC001
12:11 PM12:15 PM4 min342JC018
12:20 PM12:24 PM4 min342JC007
12:31 PM12:35 PM4 min342JC014
12:40 PM12:44 PM4 min342JC021
12:51 PM12:55 PM4 min342JC005
1:00 PM1:04 PM4 min342JC015
1:11 PM1:15 PM4 min342JC019
1:20 PM1:24 PM4 min342JC010
1:31 PM1:35 PM4 min342JC018
1:40 PM1:44 PM4 min342JC001
1:51 PM1:55 PM4 min342JC014
2:00 PM2:04 PM4 min342JC007
2:11 PM2:15 PM4 min342JC005
2:20 PM2:24 PM4 min342JC021
2:31 PM2:35 PM4 min342JC019
2:40 PM2:44 PM4 min342JC015
2:51 PM2:55 PM4 min342JC018
3:00 PM3:04 PM4 min342JC010
3:11 PM3:15 PM4 min342JC014
3:19 PM3:23 PM4 min342JC001
3:29 PM3:33 PM4 min342JC023
3:32 PM3:36 PM4 min342JC007
3:37 PM3:41 PM4 min342JC005
3:41 PM3:45 PM4 min342JC026
3:44 PM3:48 PM4 min342JC028
3:49 PM3:53 PM4 min342JC019
3:51 PM3:55 PM4 min342JC021
3:55 PM3:59 PM4 min342JC025
4:03 PM4:07 PM4 min342JC030
4:08 PM4:12 PM4 min342JC018
4:09 PM4:13 PM4 min342JC015
4:14 PM4:18 PM4 min342JC027
4:21 PM4:25 PM4 min342JC032
4:24 PM4:28 PM4 min342JC010
4:27 PM4:31 PM4 min342JC014
4:34 PM4:38 PM4 min342JC029
4:42 PM4:46 PM4 min342JC031
4:46 PM4:50 PM4 min342JC005
4:51 PM4:55 PM4 min342JC028
4:55 PM4:59 PM4 min342JC001
4:59 PM5:03 PM4 min342JC033
5:03 PM5:07 PM4 min342JC007
5:07 PM5:11 PM4 min342JC019
5:13 PM5:17 PM4 min342JC026
5:16 PM5:20 PM4 min342JC018
5:23 PM5:27 PM4 min342JC021
5:28 PM5:32 PM4 min342JC027
5:30 PM5:34 PM4 min342JC032
5:33 PM5:37 PM4 min342JC030
5:39 PM5:43 PM4 min342JC015
5:42 PM5:46 PM4 min342JC014
5:50 PM5:54 PM4 min342JC028
5:52 PM5:56 PM4 min342JC010
5:55 PM5:59 PM4 min342JC023
5:59 PM6:03 PM4 min342JC005
6:01 PM6:05 PM4 min342JC029
6:08 PM6:12 PM4 min342JC031
6:15 PM6:19 PM4 min342JC033
6:18 PM6:22 PM4 min342JC025
6:20 PM6:24 PM4 min342JC001
6:31 PM6:35 PM4 min342JC007
6:36 PM6:40 PM4 min342JC018
6:39 PM6:43 PM4 min342JC032
6:42 PM6:46 PM4 min342JC026
6:49 PM6:53 PM4 min342JC027
6:54 PM6:58 PM4 min342JC021
7:05 PM7:09 PM4 min342JC015
7:11 PM7:15 PM4 min342JC023
7:16 PM7:20 PM4 min342JC010
7:19 PM7:23 PM4 min342JC025
7:21 PM7:25 PM4 min342JC005
7:30 PM7:34 PM4 min342JC029
7:37 PM7:41 PM4 min342JC019
7:40 PM7:44 PM4 min342JC031
7:50 PM7:54 PM4 min342JC001
7:59 PM8:03 PM4 min342JC032
8:10 PM8:14 PM4 min342JC026
8:29 PM8:33 PM4 min342JC025
8:40 PM8:44 PM4 min342JC015
8:59 PM9:03 PM4 min342JC019
9:10 PM9:14 PM4 min342JC031
9:29 PM9:33 PM4 min342JC032
9:40 PM9:44 PM4 min342JC026
9:59 PM10:03 PM4 min342JC025
10:10 PM10:14 PM4 min342JC015
10:29 PM10:33 PM4 min342JC019
10:40 PM10:44 PM4 min342JC031
10:59 PM11:03 PM4 min342JC032
11:10 PM11:14 PM4 min342JC026
11:29 PM11:33 PM4 min342JC025
11:40 PM11:44 PM4 min342JC015
11:59 PM12:03 AM4 min342JC019
12:10 AM12:14 AM4 min342JC031
12:29 AM12:33 AM4 min342JC032
12:40 AM12:44 AM4 min342JC026
12:59 AM1:03 AM4 min342JC025
1:10 AM1:14 AM4 min342JC015
1:29 AM1:33 AM4 min342JC019
Saturdays (118 direct trains)
DepartsArrivesRideTrain
5:28 AM5:32 AM4 min342JC002
5:44 AM5:48 AM4 min342JC003
5:49 AM5:53 AM4 min342JC004
6:04 AM6:08 AM4 min342JC005
6:09 AM6:13 AM4 min342JC008
6:24 AM6:28 AM4 min342JC009
6:29 AM6:33 AM4 min342JC006
6:44 AM6:48 AM4 min342JC001
6:49 AM6:53 AM4 min342JC002
7:04 AM7:08 AM4 min342JC007
7:09 AM7:13 AM4 min342JC004
7:24 AM7:28 AM4 min342JC003
7:29 AM7:33 AM4 min342JC008
7:44 AM7:48 AM4 min342JC005
7:49 AM7:53 AM4 min342JC006
8:04 AM8:08 AM4 min342JC009
8:09 AM8:13 AM4 min342JC002
8:24 AM8:28 AM4 min342JC001
8:29 AM8:33 AM4 min342JC004
8:44 AM8:48 AM4 min342JC007
8:49 AM8:53 AM4 min342JC008
9:04 AM9:08 AM4 min342JC003
9:09 AM9:13 AM4 min342JC006
9:24 AM9:28 AM4 min342JC005
9:29 AM9:33 AM4 min342JC002
9:44 AM9:48 AM4 min342JC009
9:49 AM9:53 AM4 min342JC004
10:04 AM10:08 AM4 min342JC001
10:09 AM10:13 AM4 min342JC008
10:24 AM10:28 AM4 min342JC007
10:29 AM10:33 AM4 min342JC006
10:44 AM10:48 AM4 min342JC003
10:49 AM10:53 AM4 min342JC002
11:04 AM11:08 AM4 min342JC005
11:09 AM11:13 AM4 min342JC004
11:24 AM11:28 AM4 min342JC009
11:29 AM11:33 AM4 min342JC008
11:44 AM11:48 AM4 min342JC001
11:49 AM11:53 AM4 min342JC006
12:04 PM12:08 PM4 min342JC007
12:09 PM12:13 PM4 min342JC002
12:24 PM12:28 PM4 min342JC003
12:29 PM12:33 PM4 min342JC004
12:44 PM12:48 PM4 min342JC005
12:49 PM12:53 PM4 min342JC008
1:04 PM1:08 PM4 min342JC009
1:09 PM1:13 PM4 min342JC006
1:24 PM1:28 PM4 min342JC001
1:29 PM1:33 PM4 min342JC002
1:44 PM1:48 PM4 min342JC007
1:49 PM1:53 PM4 min342JC004
2:04 PM2:08 PM4 min342JC003
2:09 PM2:13 PM4 min342JC008
2:24 PM2:28 PM4 min342JC005
2:29 PM2:33 PM4 min342JC006
2:44 PM2:48 PM4 min342JC009
2:49 PM2:53 PM4 min342JC002
3:04 PM3:08 PM4 min342JC001
3:09 PM3:13 PM4 min342JC004
3:24 PM3:28 PM4 min342JC007
3:29 PM3:33 PM4 min342JC008
3:44 PM3:48 PM4 min342JC003
3:49 PM3:53 PM4 min342JC006
4:04 PM4:08 PM4 min342JC005
4:09 PM4:13 PM4 min342JC002
4:24 PM4:28 PM4 min342JC009
4:29 PM4:33 PM4 min342JC004
4:44 PM4:48 PM4 min342JC001
4:49 PM4:53 PM4 min342JC008
5:04 PM5:08 PM4 min342JC007
5:09 PM5:13 PM4 min342JC006
5:24 PM5:28 PM4 min342JC003
5:29 PM5:33 PM4 min342JC002
5:44 PM5:48 PM4 min342JC005
5:49 PM5:53 PM4 min342JC004
6:04 PM6:08 PM4 min342JC009
6:09 PM6:13 PM4 min342JC008
6:24 PM6:28 PM4 min342JC001
6:29 PM6:33 PM4 min342JC006
6:44 PM6:48 PM4 min342JC007
6:49 PM6:53 PM4 min342JC002
7:04 PM7:08 PM4 min342JC003
7:09 PM7:13 PM4 min342JC004
7:24 PM7:28 PM4 min342JC005
7:29 PM7:33 PM4 min342JC008
7:44 PM7:48 PM4 min342JC009
7:49 PM7:53 PM4 min342JC006
8:04 PM8:08 PM4 min342JC001
8:09 PM8:13 PM4 min342JC002
8:24 PM8:28 PM4 min342JC007
8:29 PM8:33 PM4 min342JC004
8:44 PM8:48 PM4 min342JC003
8:49 PM8:53 PM4 min342JC008
9:04 PM9:08 PM4 min342JC005
9:09 PM9:13 PM4 min342JC006
9:24 PM9:28 PM4 min342JC009
9:29 PM9:33 PM4 min342JC002
9:44 PM9:48 PM4 min342JC001
9:49 PM9:53 PM4 min342JC004
10:04 PM10:08 PM4 min342JC007
10:09 PM10:13 PM4 min342JC008
10:24 PM10:28 PM4 min342JC003
10:29 PM10:33 PM4 min342JC006
10:44 PM10:48 PM4 min342JC005
10:49 PM10:53 PM4 min342JC002
11:04 PM11:08 PM4 min342JC009
11:09 PM11:13 PM4 min342JC004
11:24 PM11:28 PM4 min342JC001
11:29 PM11:33 PM4 min342JC008
11:44 PM11:48 PM4 min342JC007
11:49 PM11:53 PM4 min342JC006
12:04 AM12:08 AM4 min342JC003
12:09 AM12:13 AM4 min342JC002
12:34 AM12:38 AM4 min342JC005
12:40 AM12:44 AM4 min342JC004
1:04 AM1:08 AM4 min342JC001
1:14 AM1:18 AM4 min342JC006
1:44 AM1:48 AM4 min342JC002
Sundays (118 direct trains)
DepartsArrivesRideTrain
5:28 AM5:32 AM4 min342JC002
5:44 AM5:48 AM4 min342JC003
5:49 AM5:53 AM4 min342JC004
6:04 AM6:08 AM4 min342JC005
6:09 AM6:13 AM4 min342JC008
6:24 AM6:28 AM4 min342JC009
6:29 AM6:33 AM4 min342JC006
6:44 AM6:48 AM4 min342JC001
6:49 AM6:53 AM4 min342JC002
7:04 AM7:08 AM4 min342JC007
7:09 AM7:13 AM4 min342JC004
7:24 AM7:28 AM4 min342JC003
7:29 AM7:33 AM4 min342JC008
7:44 AM7:48 AM4 min342JC005
7:49 AM7:53 AM4 min342JC006
8:04 AM8:08 AM4 min342JC009
8:09 AM8:13 AM4 min342JC002
8:24 AM8:28 AM4 min342JC001
8:29 AM8:33 AM4 min342JC004
8:44 AM8:48 AM4 min342JC007
8:49 AM8:53 AM4 min342JC008
9:04 AM9:08 AM4 min342JC003
9:09 AM9:13 AM4 min342JC006
9:24 AM9:28 AM4 min342JC005
9:29 AM9:33 AM4 min342JC002
9:44 AM9:48 AM4 min342JC009
9:49 AM9:53 AM4 min342JC004
10:04 AM10:08 AM4 min342JC001
10:09 AM10:13 AM4 min342JC008
10:24 AM10:28 AM4 min342JC007
10:29 AM10:33 AM4 min342JC006
10:44 AM10:48 AM4 min342JC003
10:49 AM10:53 AM4 min342JC002
11:04 AM11:08 AM4 min342JC005
11:09 AM11:13 AM4 min342JC004
11:24 AM11:28 AM4 min342JC009
11:29 AM11:33 AM4 min342JC008
11:44 AM11:48 AM4 min342JC001
11:49 AM11:53 AM4 min342JC006
12:04 PM12:08 PM4 min342JC007
12:09 PM12:13 PM4 min342JC002
12:24 PM12:28 PM4 min342JC003
12:29 PM12:33 PM4 min342JC004
12:44 PM12:48 PM4 min342JC005
12:49 PM12:53 PM4 min342JC008
1:04 PM1:08 PM4 min342JC009
1:09 PM1:13 PM4 min342JC006
1:24 PM1:28 PM4 min342JC001
1:29 PM1:33 PM4 min342JC002
1:44 PM1:48 PM4 min342JC007
1:49 PM1:53 PM4 min342JC004
2:04 PM2:08 PM4 min342JC003
2:09 PM2:13 PM4 min342JC008
2:24 PM2:28 PM4 min342JC005
2:29 PM2:33 PM4 min342JC006
2:44 PM2:48 PM4 min342JC009
2:49 PM2:53 PM4 min342JC002
3:04 PM3:08 PM4 min342JC001
3:09 PM3:13 PM4 min342JC004
3:24 PM3:28 PM4 min342JC007
3:29 PM3:33 PM4 min342JC008
3:44 PM3:48 PM4 min342JC003
3:49 PM3:53 PM4 min342JC006
4:04 PM4:08 PM4 min342JC005
4:09 PM4:13 PM4 min342JC002
4:24 PM4:28 PM4 min342JC009
4:29 PM4:33 PM4 min342JC004
4:44 PM4:48 PM4 min342JC001
4:49 PM4:53 PM4 min342JC008
5:04 PM5:08 PM4 min342JC007
5:09 PM5:13 PM4 min342JC006
5:24 PM5:28 PM4 min342JC003
5:29 PM5:33 PM4 min342JC002
5:44 PM5:48 PM4 min342JC005
5:49 PM5:53 PM4 min342JC004
6:04 PM6:08 PM4 min342JC009
6:09 PM6:13 PM4 min342JC008
6:24 PM6:28 PM4 min342JC001
6:29 PM6:33 PM4 min342JC006
6:44 PM6:48 PM4 min342JC007
6:49 PM6:53 PM4 min342JC002
7:04 PM7:08 PM4 min342JC003
7:09 PM7:13 PM4 min342JC004
7:24 PM7:28 PM4 min342JC005
7:29 PM7:33 PM4 min342JC008
7:44 PM7:48 PM4 min342JC009
7:49 PM7:53 PM4 min342JC006
8:04 PM8:08 PM4 min342JC001
8:09 PM8:13 PM4 min342JC002
8:24 PM8:28 PM4 min342JC007
8:29 PM8:33 PM4 min342JC004
8:44 PM8:48 PM4 min342JC003
8:49 PM8:53 PM4 min342JC008
9:04 PM9:08 PM4 min342JC005
9:09 PM9:13 PM4 min342JC006
9:24 PM9:28 PM4 min342JC009
9:29 PM9:33 PM4 min342JC002
9:44 PM9:48 PM4 min342JC001
9:49 PM9:53 PM4 min342JC004
10:04 PM10:08 PM4 min342JC007
10:09 PM10:13 PM4 min342JC008
10:24 PM10:28 PM4 min342JC003
10:29 PM10:33 PM4 min342JC006
10:44 PM10:48 PM4 min342JC005
10:49 PM10:53 PM4 min342JC002
11:04 PM11:08 PM4 min342JC009
11:09 PM11:13 PM4 min342JC004
11:24 PM11:28 PM4 min342JC001
11:29 PM11:33 PM4 min342JC008
11:44 PM11:48 PM4 min342JC007
11:49 PM11:53 PM4 min342JC006
12:04 AM12:08 AM4 min342JC003
12:09 AM12:13 AM4 min342JC002
12:34 AM12:38 AM4 min342JC005
12:40 AM12:44 AM4 min342JC004
1:04 AM1:08 AM4 min342JC001
1:14 AM1:18 AM4 min342JC006
1:44 AM1:48 AM4 min342JC002

Times come from NJ Transit's published schedule. Holidays and service changes can differ, so check live times before you travel.

Going back

Harsimus Cove Light Rail Station to Exchange Place Light Rail Station schedule

Stations

Exchange Place Light Rail Station departures Harsimus Cove Light Rail Station departures

Line

Hudson-Bergen Light Rail

Frequently asked

How long is the train from Exchange Place Light Rail Station to Harsimus Cove Light Rail Station?

A direct train usually takes about 4 minutes. The fastest weekday trip takes 4 minutes.

What time is the first and last train from Exchange Place Light Rail Station to Harsimus Cove Light Rail Station?

On a typical weekday the first direct train leaves at 4:45 AM and the last leaves at 1:29 AM.

Do Exchange Place Light Rail Station to Harsimus Cove Light Rail Station trains run on weekends?

Saturdays and Sundays each have 118 direct trains.